Brasilialaiset CWS-mallit uudistettiin kaudelle 2010. Muutokset
listattiin seuraavasti: uudistettu hydrauliikkajärjestelmä neljällä
pumpulla, uusi sähköjärjestelmä, uusi ohjausjärjestelmä kahdella
ohjaussylinterillä, uusi seulaston voimansiirto, uusi silppurin
voimansiirto, uusi syöttökotelo kuljettimineen sekä uusi ulkonäkö.
Puintivälin säätö tehtiin nyt sähköisesti ja myös ruumentenlevittimen
säätö onnistui ohjaamosta. Leikkuupöydäksi oli tarjolla uusi 600-sarja
ja isommissa malleissa käytetty 600R-sarja. Pöydässä oli uusi
syöttökuljetin. Moottoreissa oli lisäteho-ominaisuus tyhjennyksen ajaksi.
Ohjaamon melutasoksi ilmoitettiin 79 dB.
Päästövaatimusten takia CWS poistui Euroopan markkinoilta vuonna 2012.
John Deere | John Deere | ||
1470 CWS | 1570 CWS | ||
Vuodet | Years | 2009-12 | 2009-12 |
Moottorin merkki | Engine | JD | JD |
Moottorin tyyppi | Engine type | 6068 H | 6068 H |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6788 | 6788 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 200(204) | 255(262) |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 470 | 470 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 460 | 550 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 425-550 | 425-610 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 110 | 110 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 35-45 | 55-72 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 61 | 61 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | ||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 130 | 156 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 483 | 579 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 375 | 375 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 245 | 295 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 188 | 238 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 460 | 560 |
John Deere | John Deere | ||
1470 CWS | 1570 CWS | ||
Vuodet | Years | 2009-12 | 2009-12 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 790+pöytä | 790+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 490 | 580 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 365 | 394 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 398 | 400 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 11780 | 13270 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen | Weight w/o header | 10500 | 11500 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 60 | 68 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 455 | 455 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 900/55R32 | 900/55R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 540/65R24 | 540/65R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | ||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö |
Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | muutin ohj. | muutin ohj. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | ||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | X | X |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |