230-sarjan isot Axial-Flow:t korvattiin 240-sarjalla kaudelle 2015.
Suurimman mallin moottori oli nyt 16-litrainen. Tehoa oli noin 50 hv enemmän
kuin vastaavissa malleissa aikaisemmin. Saatavilla oli nyt myös jousitetut
telaketjuyksiköt. Pari vuotta aikaisemmin esitellyt uudet leikkuupöydät
olivat ennallaan, mutta uutena sai nyt myös 12,5 metrin pöydän, paria vuotta
myöhemmin myös 13,7-metrisen. Viljasäiliö oli nyt kahdessa suuremmassa mallissa
144-hehtoinen. Myös ohjaamo oli sama kuin pari vuotta aikaisemmin esitellyt
vakio- ja Luxury-mallit. Roottorin pituutta oli hieman lisätty 264 cm:iin.
Case IH | Case IH | Case IH | ||
Axial-Flow 7240 | Axial-Flow 8240 | Axial-Flow 9240 | ||
Vuodet | Years | 2015-18 | 2015-18 | 2015-18 |
Moottorin merkki | Engine | FPT | FPT | FPT |
Moottorin tyyppi | Engine type | Cursor 11 | Cursor 13 | Cursor 16 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 11100 | 12900 | 15927 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6TA | 6TA | 6TA |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 498 | 571 | 636 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 1125+AB166 | 1125+AB166 | 1200+AB166 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25/39 | 0-25/39 | 0-25/39 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 915 | 1068 | 1068 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 610-1068 | 915-1250 | 915-1370 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 107 | 107 | 107 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | |||
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 76 | 76 | 76 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | |||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 264 | 264 | 264 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | |||
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | |||
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | |||
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | |||
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 650 | 650 | 650 |
Case IH | Case IH | Case IH | ||
Axial-Flow 7240 | Axial-Flow 8240 | Axial-Flow 9240 | ||
Vuodet | Years | 2015-18 | 2015-18 | 2015-18 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 805+pöytä | 805+pöytä | 805+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | |||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 373 | 373 | 373 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 398 | 398 | 398 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 22800 | 23000 | 23900 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 19000 | 20000 | 21000 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 111 | 144 | 144 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 460 | 460 | 460 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 900/60R38 | 900/60R38 | 900/60R38 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/65R28 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 620/70R26 | 620/70R26 | 600/70R28 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | levyj. | levyj. | levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | X | X | X |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X |