Vuonna 2008 isompi Axial-Flow -mallisto uudistui 120-sarjaksi.
Teknisissä tiedoissa muutokset olivat vähäisiä. Kahden pienemmän mallin
Fiat Power Technologies -moottorissa oli hieman lisää tehoa. Lisätehon
sai käyttöön tyhjennettäessä säiliötä ajon aikana. Roottoria
vetävää CVT-vaihteistoa oli parannettu. Roottorin putken halkaisija oli
entistä pienempi, jolloin sen ympärille jäi entistä enemmän tilaa
viljamassalle. Silppurissa oli kiinteät, hammastetut kolmiomaiset terät.
Vuonna 2009 tuli tarjolle 10,7-metrinen leikkuupöytä.
Case IH | Case IH | Case IH | ||
Axial-Flow 7120 | Axial-Flow 8120 | Axial-Flow 9120 | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 |
Moottorin merkki | Engine | FPT | FPT | FPT |
Moottorin tyyppi | Engine type | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 13 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 8700 | 10308 | 12880 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6TI | 6TI | 6TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 364(422) | 426(469) | 490(530) |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 1000 | 1000 | 1000 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 610 | 732 | 732 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 732-915 | 915-1070 | 915-1070 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 107 | 107 | 107 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 45 | 45 | 45 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 76 | 76 | 76 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | |||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 262 | 264 | 264 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | |||
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | |||
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | |||
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | |||
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 540 | 650 | 650 |
Case IH | Case IH | Case IH | ||
Axial-Flow 7120 | Axial-Flow 8120 | Axial-Flow 9120 | ||
Vuodet | Years | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 795+pöytä | 795+pöytä | 795+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | |||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 351 | 351 | 351 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 390 | 391 | 391 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | |||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 14943 | 16488 | 16624 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 105 | 105 | 105 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 460 | 460 | 460 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 710/70R38 | 710/70R38 | 900/60R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 460/70R24 | 460/70R24 | 600/65R28 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 600/65R28 | 600/65R28 | |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | levyj. | levyj. | levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | X | X | X |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X |