MF:n Hesston-tehtaalla USA:ssa valmistama roottoripuimuri Fortia
otettiin myyntiin Euroopassa pienin muutoksin vuonna 2007 niin MF:n kuin
Fendtinkin mallistoon. Viljan leviämistä tasaisemmin roottorissa oli
kehitetty ja leikkuupöydäksi Länsi-Euroopassa otettiin Dronningborgin
kehittämä Power Flow. Ulkomuodoltaan Fortia oli alun perin tehty
Laverda-pohjaisia MF-malleja muistuttavaksi ja ohjaamon monitori oli
MF:n traktoreissa käytetty GTA II.
9460 R:ssä oli Caterpillarin 12,5-litrainen moottori teholtaan 459
hv. Puintikoneisto muodostui halkaisijaltaan 80-senttisestä lieriöstä
sekä kooltaan kilpailijoita vastaavasta seulastosta. Lieriön
pyörintänopeuden perussäätö tehtiin 3-vaihteisella vaihteistolla ja
hienosäätö hydraulisesti. Nopeus pyrittiin pitämään automaattisesti
vakiona kuormituksen vaihdellessa. Viljasäiliön koko, 123 hl ja
tyhjennysnopeus, 158 l/s olivat kärkilukemat ainakin Euroopan
markkinoilla.
Vuonna 2009 mallistoon tulivat 8,4-litran Agco Power -moottoreilla ja
halkaisijaltaan 70-senttisellä lieriöllä varustetut 9300 R ja 9350 R. Pienin
malli oli rakenteeltaan kapeampi, joten esim. seulasto ja viljasäiliö
olivat muita malleja pienemmät. Näissä malleissa lisäteho oli
käytettävissä vain säiliön tyhjennyksen ollessa käynnissä.
Fendt | Fendt | Fendt | ||
9300 R | 9350 R | 9460 R | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2009-11 | 2009-12 | 2007-12 |
Moottorin merkki | Engine | Agco Power | Agco Power | CAT |
Moottorin tyyppi | Engine type | 84CTA | 84CTA | C13 ACERT |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 8400 | 8400 | 12500 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6TI | 6TI | 6TI |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 300(330) ISO | 350(380) ISO | 425(459) ISO |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 606 | 606 | 870 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-33,8 | 0-33,8 | 0-33,8 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 680 | 770 | 920 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 680-920 | 680-920 | 680-920 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | |||
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | |||
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | |||
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | |||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | |||
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | halk. 80 cm | halk. 80 cm | halk. 80 cm |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 355 | 355 | 355 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 234 | 286 | 286 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 197 | 244 | 244 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 436 | 535 | 535 |
Fendt | Fendt | Fendt | ||
9300 R | 9350 R | 9460 R | ||
Vuodet | Years | 2009-11 | 2009-12 | 2007-12 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 987+pöytä | 987+pöytä | 987+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | |||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 413 | 413 | 418 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 392 | 392 | 396 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 15565+pöytä | 16956+pöytä | 17755+pöytä |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen | Weight w/o header | |||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 106 | 123 | 123 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 434 | 434 | 434 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 900/60R32 | ||
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 480/80R26 | 480/80R26 | 480/80R26 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 620/75R26 | ||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | vaihteisto+ hydr. | vaihteisto+ hydr. | vaihteisto+ hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | |||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X |