Fendtin 8-kohlimiset 8300 ja 8350 korvattiin vuonna 2008 malleilla 8370 P
ja 8400 P, joissa mallimerkintänsä mukaisesti oli entistä enemmän tehoa.
Nämä puimurit olivat Dronningborgilaisten Tanskassa kehittämiä, mutta
ulkomuoto oli pyöristetty samankaltaiseksi kuin Laverda-pohjaisissa
malleissa. Myös valmistus siirtyi Italiaan vuonna 2010.
Moottorit olivat 8,4-litraisia ja tehoa oli entistä enemmän.
Leikkuupöydät olivat nyt aina mattokuljettimella varustettuja Power Flow
-pöytiä, joista levein oli nyt 9,2-metrinen. Molemmat mallit sai myös 12
% kallistuvana Auto Level -versiona. Merkittävimpänä teknisenä
uutuutena markkinoitiin kahden puhaltimen ja ilman ohjauksen avulla
synnytettävään Venturi-ilmiöön perustuvaa puhdistusta.
Vuodelle 2014 tuli uusi Skyline-ohjaamo ja 10,4″ Vario-terminaali.
Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | ||
8370 P | 8400 P | 8370 P | 8400 P | 8380 P | 8410 P | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2008-11 | 2008-11 | 2011-13 | 2011-13 | 2013-18 | 2013-18 |
Moottorin merkki | Engine | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power |
Moottorin tyyppi | Engine type | 84 CTA | 84 CTA | 84 AWI | 84 AWI | 84 AWF | 84 AWF |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 348(378) | 382(413) | 348(379) | 404 | 379 | 404 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 750 | 750 | 750+AB103 | 750+AB103 | 1000+AB120 | 1000+AB120 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | ||||||
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 680 | 770 | 680 | 770 | 680 | 770 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 680-920 | 680-920 | 680-920 | 680-920 | 770-920 | 680-920 |
Laonnostokelan halk. cm |
Reel diameter cm | ||||||
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | ||||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | ||
8370 P | 8400 P | 8370 P | 8400 P | 8380 P | 8410 P | ||
Vuodet | Years | 2008-11 | 2008-11 | 2011-13 | 2011-13 | 2013-18 | 2013-18 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 827+pöytä | 827+pöytä | 827+pöytä | 827+pöytä | 995+pöytä | 995+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | ||||||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 350 | 380 | 349 | 388 | 380 | 380 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 17100 | 17100 | ||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 14925 | 14925 | 14925 | 14925 | ||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 95 | 105 (95) | 95 | 105 (95) | 105 | 105 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 650/75R32 | 800/65R32 | 650/75R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 15,5/80-24 | 500/60-26,5 | 500/60-26,5 | 500/60-26,5 | 500/70-24 | 500/70-24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 600/55-26,5 | 600/55-26,5 | 600/55-26,5 | 600/55-26,5 | 600/55-26,5 | 600/55-26,5 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | X | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X | X | X | X |