Fendtin vuonna 2008 esitelty L-sarja vastasi MF:n Activa S:ää ja
Laverdan LCS:ää. Näihin verrattuna Fendtin erot rajoittuivat lähinnä
väriin – myös vakiovarustus oli yleensä rinnakkaismerkeissä täysin
sama. Halvempaan Fendt E-sarjaan verrattuna suurimmat erot olivat
jälkipuintikela ja AutoLevel-leikkuupöydän säätö. 5-kohlimisessa
mallissa oli 6,7-litrainen Iveco ja 6-kohlimisessa 7,4-litrainen Sisu
Diesel. 5250:sta oli myös AL-malli, jossa koneisto pysyi suorassa 20 asteen
sivukallistukseessa ja +/-8 asteen pitkittäiskallistuksessa.
Vuoden 2012 malleissa jälkipuintikela jäi perusversioista pois ja
moottorit vaihtuivat SCR-tekniikalla varustettuihin Agco Powereihin.
Vuodelle 2015 tuli uudistettu Proline-ohjaamo ja Tier 4f-mukaiset
moottorit.
Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | ||
5255 L | 6275 L | 5255 L | 5255 L MCS | 6275 L | 6275 L MCS | 5255 L | 5255 L MCS | 6275 L | 6275 L MCS | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2008-11 | 2008-11 | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
Moottorin merkki | Engine | Iveco | SisuDiesel | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power |
Moottorin tyyppi | Engine type | NEF | Citius 74 | 66 AWI | 66 AWI | 74 AWI | 74 AWI | 74 AWF | 74 AWF | 74 AWF | 74 AWF |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6728 | 7368 | 6600 | 6600 | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 243 | 275 | 238(243) | 238(243) | 276 | 276 | 243 | 243 | 276(306) | 276(306) |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 450 | 450 | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||||||
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 540 | 600 | 540 | 540 | 600 | 600 | 540 | 540 | 600 | 600 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 420-760 | 480-760 | 480-760 | 480-760 | 480-760 | 480-760 | 480-760 | 480-760 | 480-760 | 480-760 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | ||||||||||
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | ||||||||||
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 134 | 160 | 134 | 134 | 160 | 160 | 134 | 134 | 160 | 160 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 573 | 681 | 573 | 573 | 681 | 681 | 573 | 573 | 681 | 681 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 263 | 276 | 263 | 263 | 276 | 276 | 263 | 263 | 276 | 276 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 204 | 244 | 204 | 204 | 244 | 244 | 204 | 204 | 244 | 244 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 467 | 558 | 467 | 467 | 558 | 581 | 467 | 467 | 558 | 581 |
Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | ||
5255 L | 6275 L | 5255 L | 5255 L MCS | 6275 L | 6275 L MCS | 5255 L | 5255 L MCS | 6275 L | 6275 L MCS | ||
Vuodet | Years | 2008-11 | 2008-11 | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
Pituus cm | Overall lenght cm | 870+pöytä | 870+pöytä | 891+pöytä | 891+pöytä | 891+pöytä | 891+pöytä | 907+pöytä | 907+pöytä | 907+pöytä | 907+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | ||||||||||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 325 | 349 | 326 | 326 | 349 | 349 | 328 | 328 | 349 | 349 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | ||||||||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 11900 | 11500 | 12360 | 12760 | 12800 | 13200 | 12800 | 13100 | 13300 | 13600 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 70 | 88 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 450 | 420 | 450 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | ||||||||||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | ||||||||||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |