Agco aloitti vuonna 2004 yhteistyön Laverdan kanssa ja sen seurauksena
myös Fendtin mallistoon tuotiin E-sarja, joka vastasi Laverda REV-mallistoa.
E-sarja muodostui kolmesta mallista, joista suurin oli 6-kohliminen. Ivecon
Common Rail-moottori oli pienimmässä mallissa 220- ja suuremmissa 250-hevosvoimainen
(Fendt ilmoitti DIN-tehot Laverdasta ja MF:stä poiketen). Viljasäiliöt olivat 70-
ja 75-hehtoisia. Vakiovarustukseen sisältyi mm. ilmastointilaite, puintitappiomittari,
12 toiminnon elektroninen valvontajärjestelmä ja automaattinen leikkuukorkeuden säätö
Vuonna 2008 moottorit vaihtuivat 6,7-litraisiksi Ivecoiksi ja malliston pienimmäksi
tuli 176-hevosvoimainen 5180 E, jossa myös vakiovarustusta oli tuntuvasti karsittu.
Agco aloitti vuonna 2004 yhteistyön Laverdan kanssa ja sen seurauksena
myös Fendtin mallistoon tuotiin E-sarja, joka vastasi Laverda REV-mallistoa.
E-sarja muodostui kolmesta mallista, joista suurin oli 6-kohliminen. Ivecon Common
Rail-moottori oli pienimmässä mallissa 220- ja suuremmissa 250-hevosvoimainen
(Fendt ilmoitti DIN-tehot Laverdasta ja MF:stä poiketen). Viljasäiliöt olivat 70- ja
75-hehtoisia. Vakiovarustukseen sisältyi mm. ilmastointilaite, puintitappiomittari, 12
toiminnon elektroninen valvontajärjestelmä ja automaattinen leikkuukorkeuden säätö.
Vuonna 2008 moottorit vaihtuivat 6,7-litraisiksi Ivecoiksi ja malliston
pienimmäksi tuli 176-hevosvoimainen 5180 E, jossa myös vakiovarustusta oli
tuntuvasti karsittu. Vuonna 2011 tulivat suomalaiset Agco Power -moottorit.
Vuodelle 2016 tuli parannettu Skyline-ohjaamo malliin 5225 E ja uudet
4,9- ja 7,4-litraiset moottorit.
Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | ||
5220 E | 5250 E | 6250 E | 5180 E | 5220 E | 5250 E | 6250 E | 5180 E | 5220 E | 5185 E | 5225 E | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 | 2011-15 | 2011-15 | 2016-22 | 2016-22 |
Moottorin merkki | Engine | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power |
Moottorin tyyppi | Engine type | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | 66 AWI | 66 AWI | 49 AWF | 74 AWF |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 5861 | 5861 | 5861 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6600 | 6600 | 4912 | 7368 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6T | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 4TI | 6TI |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 220 | 250 | 250 | 176 ISO | 226 ISO | 243 ISO | 243 ISO | 176 ISO | 209 ISO | 176 ISO | 218 ISO |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | 209 ISO | ||||||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450+AB80 | 450+AB80 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 480 | 540 | 600 | 420 | 480 | 540 | 600 | 420 | 480 | 420 | 480 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 480-660 | 480-660 | 480-660 | 480-540 | 420-760 | 420-760 | 480-760 | 480-540 | 420-600 | 480-600 | 420-760 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | |||||||||||
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | |||||||||||
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | |||||||||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 134 | 134 | 160 | 134 | 134 | 134 | 160 | 134 | 134 | 134 | 134 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 573 | 573 | 681 | 573 | 573 | 573 | 681 | 573 | 573 | 573 | 573 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 467 | 467 | 558 | 467 | 467 | 467 | 558 | 467 | 467 | 467 | 467 |
Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | ||
5220 E | 5250 E | 6250 E | 5180 E | 5220 E | 5250 E | 6250 E | 5180 E | 5220 E | 5185 E | 5220 E | ||
Vuodet | Years | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 | 2011-15 | 2011-15 | 2016-22 | 2016-22 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 870+pöytä | 870+pöytä | 870+pöytä | 870+pöytä | 870+pöytä | 870+pöytä | 870+pöytä | 870+pöytä | 870+pöytä | 870+pöytä | 870+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | |||||||||||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 320 | 331 | 357 | 320 | 320 | 325 | 349 | 320 | 320 | 334 | 317 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||||||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||||||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | |||||||||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 10100 | 10300 | 10300 | 10300 | 10800 | 10800 | 11900 | 10300 | 10800 | 10600 | 11900 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 70 | 70 | 75 | 52 | 70 | 70 | 75 | 52 | 65/70 | 52 | 65 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 620/75R30 | 650/75R32 | 650/75R32 | 620/75R30 | 620/75R30 | 650/75R32 | 650/75R32 | 620/75R30 | 620/75R30 | 620/75R30 | 620/75R30 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 650/75R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 16.0/70-20 | 460/70R24 | 460/70R24 | 405/70-20 | 405/70-20 | 460/70R24 | 460/70R24 | 405/70-20 | 405/70-20 | 400/70R20 | 400/70R20 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | ||||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | kaasukello | autom. | autom. | autom. | kaasukello | autom. | kaasukello | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | |||||||||||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | |||||||||||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |