Toisen sukupolven Toplinereissa oli lähinnä tehokkaammat moottorit ja
runsaampi varustelu kuin aikaisemmissa versioissa. Topliner 8XL oli maailman
suurin kohlinpuimuri. Siinä oli 152 cm puintikelan leveys, mutta 8 kohlimen
leveys oli yhteensä 203 cm. Puintikelan ja kohlinten välissä oli kolmesta
kelasta muodostuva jälkipuintijärjestelmä. 8XL ei osoittautunut kovin
toimivaksi kokonaisuudeksi ja Saksasta ne myytiin nopeasti Itä-Eurooppaan.
Toplinerit eivät olleet hinnoiteltuina Suomessa, vaikka tuontimallisto muuten
laajeni maahantuojan vaihduttua.
Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | ||
Topliner 4060 |
Topliner 4065 |
Topliner 4068 |
Topliner 4075 |
Topliner 4080 |
Topliner 4090 |
Topliner 8 XL |
||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 |
Moottorin merkki | Engine | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
Moottorin tyyppi | Engine type | BF6L913 | BF6L913C | BF6L913C | BF6L913C | F8L513 | BF8L513 | BF6M1015 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 13328 | 13328 | 11906 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | V8 | V8 T | 6 T |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 170 | 205 | 240 | 240 | 275 | 310 | 408 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 345 | 450 | 450 | 450 | 450 | 555 | 900 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 630 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 360-630 | 360-630 | 360-630 | 360-720 | 360-720 | 360-720 | 540-900 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | |||||||
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | |||||||
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 127 | 127 | 127 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 635 | 635 | 635 | 760 | 760 | 760 | 1042 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | |||||||
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | |||||||
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 475 | 475 | 475 | 575 | 575 | 575 | 785 |
Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | ||
Topliner | Topliner | Topliner | Topliner | Topliner | Topliner | Topliner | ||
4060 | 4065 | 4068 | 4075 | 4080 | 4090 | 8 XL | ||
Vuodet | Years | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | |||||||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 300 | 300 | 300 | 338 | 338 | 338 | 329 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 379 | 379 | 379 | 395 | 391 | 399 | 398 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 10370 | 10370 | 10370 | 11390 | 11690 | 11890 | 17660 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen | Weight w/o header | 9295 | 9295 | 9295 | 10220 | 10520 | 10720 | 15900 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 105 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 395 | 395 | 395 | 400 | 425 | 425 | 460 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1R30 | 23,1R30 | 23,1R30 | 650/75R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 28,1-26 | 28,1-26 | 28,1-26 | 30,5-32 | 30,5-32 | 30,5-32 | 800/65R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 12,5-18 | 12,5-18 | 12,5-18 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 520/50-24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 600/50-22,5 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | |||||||
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | |||||||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | X | X | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | ||||||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | X |