Isot mallit kokivat uudistuksia, kun merkki muuttui Deutz-Fahriksi vuonna
1980. Yhtenäisellä etuikkunalla varustettu ohjaamo esiteltiin kuitenkin
vasta hieman myöhemmin. Malliston pienin oli 100-hevosvoimaisella
kuutoskoneella varustettu M 1102, jonka leikkuuleveys oli 300-420 cm.
Suurin oli 560 cm leikkuupöydällä ja 6300-litraisella viljasäiliöllä
varustettu M 1630 H, jossa oli tehoa 214 hv. Mallistossa oli myös
rinnepuimuri M 1302 HS.
Vuodelle 1982 tuli uusi hytti ja mallistoa karsittiin. Mallia M 1202
valmistettiin vielä vihreänä Deutz-Fahrinakin. Muut mallit poistuivat
paljon aikaisemmin M34/35/36-mallien tieltä.
Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | ||
M 1102 | M 1202 | M 1320 | M 1322 | M 1322 Hydromat | M 1610 Hydromat | M 1620 Hydromat | M 1630 Hydromat | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 1980-81 | 1980-89 | 1980-81 | 1980-84 | 1980-84 | 1981-84 | 1980-81 | 1980-84 |
Moottorin merkki | Engine | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
Moottorin tyyppi | Engine type | F6L 912 | F6L 912 | F6L 913 | BF6L 913 | BF6L 913 | F6L 913 | F8L 413 | F8L 413 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 5652 | 5652 | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 11309 | 11309 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 | 6 | 6 | 6T | 6T | 6T | 8 | 8 |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 100 | 110 | 121 | 160 | 160 | 160 | 214 | 216 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 160 | 160/175 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Voimansiirto | Transmission | mek. | mek. | mek. | mek. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 1,5-18,4 | 1,6-20,0 | 1,3-20,0 | 1,3-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 300 | 360 | 420 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 360, 420 | 300-560 | 300-480 | 300-480 | 300-480 | 360-480 | 360-560 | 360-560 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | ||||||||
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 56,5 | 56,5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | ||||||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 116 | 116 | 127 | 127 | 127 | 152 | 152 | 152 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 420 | 485 | 525 | 525 | 525 | 710 | 710 | 710 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 361 | 419 | 412 | 412 | 412 | 466 | 466 | 466 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 199 | 199 | 199 | 241 | 241 | 241 | ||
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 157 | 157 | 157 | 190 | 190 | 190 | ||
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 352 | 352 | 384 | 384 | 384 | 464 | 464 | 440 |
Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | ||
M 1102 | M 1202 | M 1320 | M 1322 | M 1322 | M 1610 | M 1620 | M 1630 | ||
Hydromat | Hydromat | Hydromat | Hydromat | ||||||
Vuodet | Years | 1980-81 | 1980-89 | 1980-81 | 1980-84 | 1980-84 | 1981-84 | 1980-81 | 1980-84 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 910 | 910 | 946 | 946/962 | 946/962 | 1015 | 1004 | 1004/1015 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | ||||||||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 294 | 294 | 295 | 295 | 300 | 299 | 299 | 299 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | 347 | 352 | 335 | 335 | 336 | 350 | 350 | 350 |
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 395 | 400 | 382 | 382/362 | 383/363 | 370 | 399 | 399/390 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | 6310 | 6840 | ||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 7110 | 7480 | 7480 | 7890 | 8405 | 8720 | 9860 | |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen | Weight w/o header | ||||||||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 26,5 | 30 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 63 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 324 | 324 | 335 | 335 | 335 | |||
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 18,4-26 | 18,4-30 | 18,4-30 | 18,4-30 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 18,4-30 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 28,1-26 | 28,1-26 | 28,1-26 | 28,1-26 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 10,0-15 | 11,5/80-15 | 11,5/80-15 | 11,5/80-15 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 11,5/80-15 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | ||||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello+ jousi | kaasukello+ jousi | kaasukello+ jousi | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | mek. | mek. | mek. | mek. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | muutin ohj. | muutin ohj. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | muutin ohj. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | mek. levyj. | mek. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | ||||||||
Ilmastointilaite | Air conditioning | ||||||||
Lämmityslaite | Heating | ||||||||
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | ||||||||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | ||||||||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | ||||||||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | ||||||||
Leikkuupöydän kallistus |
Cutting platform lateral tilt |