Deutz-Fahrin ainoa itse Kroatiassa valmistama puimurimallisto oli uudistunut moneen
kertaan, mutta perusrakenteessa oli edelleen paljon samaa kuin vuonna 1991
esitellyssä Toplinerissa ja esimerkiksi puimurin ilmoitettu kokonaispituus
oli pysynyt millilleen samana. Syksyllä 2013 esitelty C9000-sarja oli Giugiaron
muotoilema. Ohjaamo oli uudistettu Commander Cab V. Hallintalaitteet pienine
näyttöineen olivat lähes samanlaiset kuin ennenkin. Moottorit olivat
samat 7,8-litraiset Deutzit scr-tekniikalla kuin uusimmissa 6000-sarjan
malleissa.
Perusmalli oli TS eli varustettu jälkipuintikelalla. TSB-mallissa koneisto pysyi
vaakasuorassa 20 % pituus- ja 6 % sivuttaiskallistuksissa, myös leikkuupöytä
kallistui. Aikaisemmin levein leikkuupöytä oli ollut 720 cm, nyt 900 cm.
Syöttökanava oli uusi ja kolakuljettimen edessä oli syöttösormilla varustettu
pieni rumpu. Viljasäiliö oli myös 5-kohlimisessa mallissa nyt 95-hehtoinen ja
tyhjennysputki 6-metrinen. Taka-akseli oli uusi säädettävä malli. Neliveto oli
saatavissa lisävarusteena, samoin telaketjuvarustus.
Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | ||
C9205 TS | C9206 TS | C9205 TS | C9206 TS | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | ||||
Vuodet | Years | 2013-15 | 2013-15 | 2016- | 2016- |
Moottorin merkki | Engine | Deutz | Deutz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Moottorin tyyppi | Engine type | TCD L6 7.8 | TCD L6 7.8 | 6R1000 | 6R1000 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 7750 | 7750 | 7698 | 7698 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 307(334) | 363(395) | 354 | 363(395) |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 750+AB 85 | 750+AB 85 | 750+AB 85 | 750+AB 85 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-30 | 0-30 | 0-25/30 | 0-25/30 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 720 | 720 | 720 | 900 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 480-900 | 630-900 | 480-900 | 480-720 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 110 | 110 | 110 | 110 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 48 | 48 | 48 | 48 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 59 | 59 | 59 | 59 |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 127 | 152 | 127 | 152 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 6 | 5 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 560 | 670 | 560 | 670 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 420 | 420 | 420 | 420 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 232 | 278 | 232 | 278 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 196 | 235 | 196 | 235 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 528 | 632 | 528 | 632 |
Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | ||
C9205 TS | C9206 TS | C9205 TS | C9206 TS | ||
Vuodet | Years | 2013-15 | 2013-15 | 2016- | 2016- |
Pituus cm | Overall lenght cm | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 756 | 756 | 756 | 962 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 330 | 330 | 330 | 330 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 399 | 399 | 399 | 399 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 12610 | 13110 | 17770 | 19050 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 11070 | 11570 | 15690 | 16390 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 95 | 95 | 95 | 95 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 456 | 456 | 456 | 456 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 650/75R32 | 650/75R32 | 800/65R32 | 900/60R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 1050/50R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 405/70R20 | 405/70R20 | 520/70R24 | 520/70R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 600/50R22.5 | 600/50R22.5 | 600/50R22.5 | 700/40R22.5 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | TSB | TSB | TSB | TSB |
Leikkuupöydän kallistus |
Cutting platform lateral tilt | TSB | TSB | TSB | TSB |