Vuodelle 2017 Deutz-Fahr esitteli Itä-Euroopan markkinoille kaksi
edullista peruspuimuria. Kahta vuotta myöhemmin näistä tehokkaampi, C5305
tuotiin myös Länsi-Eurooppaan, jossa arvioitiin olevan asiakkaita, jotka
haluavat rahtipuimurin sijasta käyttää omaa puimuria. Moottori oli vaihdettu
Stage 5 -tason mukaiseksi. C5000-sarjan muotoilu oli perinteisen kulmikasta.
Puintikoneiston leveys oli sama 111 cm, joka oli viimeksi ollut käytössä
vuosituhannen vaihteessa Actor-malleissa. Myös esim. viljasäiliön tilavuus,
46 hl, oli sama. Pituutta ja painoa oli kuitenkin tullut huomattavasti
lisää.
Kohlimia oli viisi. Leikkuujärjestelmä oli Schumacher Easy Cut II.
Takaisinpyöritys toimi sähköllä. Puintikoneiston ja säiliön tyhjennyksen
kytkentä toimivat mekaanisesti, samoin seulojen säätö.
Ohjaamo oli Commander Cab EVO eli yksinkertaistettu versio isommissa
malleissa käytetystä. Vakiovarusteluun sisältyi mm. kaatokelan automaattinen
nopeussäätö ajonopeuden mukaan, automaattinen leikkuukorkeuden säätö sekä
ohjaamon manuaalinen ilmastointi.
Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | ||
C5205 | C5305 | ||
(ei FIN) | |||
Vuodet | Years | 2017- | 2017- |
Moottorin merkki | Engine | Deutz | Deutz |
Moottorin tyyppi | Engine type | TCD L6 6.1-L | TCD L6 6.1-L |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6057 | 6057 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 160 | 180 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 300 | 300 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-26 | 0-26 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 420 | 420 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 360-480 | 360-480 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 110 | 110 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 48 | 48 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | ||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 111 | 111 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 422 | 422 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 378 | 378 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 203 | 203 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 172 | 172 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 375 | 375 |
Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | ||
C5205 | C5305 | ||
Vuodet | Years | 2017- | 2017- |
Pituus cm | Overall lenght cm | 1062 | 1062 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 452 | 452 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 287 | 287 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 372 | 372 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 9220 | 9220 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 8050 | 8050 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 46 | 46 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 345 | 345 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 18.4R30 | 18.4R30 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 620/70R26 | 620/70R26 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 11.5/80-15.3 | 335/80R18 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 12.5/80-18 | 11.5/80-15.3 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | ||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | ||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | ||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |