Vuoden 2003 Agritechnicassa esiteltiin Deutz-Fahrin väreihin maalatut
Sampot. Deutz-Fahrin puimuritehdas oli lakkautettu ja mallistossa oli vain
suuri 5600-sarja, joka valmistutettiin Tanskassa. Sampo-yhteistyöllä
haettiin täydennystä malliston alapäähän. 5445:ssä oli vakiona pitempi
tyhjennysputki kuin SR 2045:ssä.
Tekniset tiedot on listattu Saksan markkinoiden mukaisina. Esim.
Ruotsissa 5435:ssä oli 100 hv moottori ja 5445:ssä puolestaan
6-sylinterinen. Renkaat olivat Ruotsissa osittain suurempia.
Ilmastointilaite oli Ruotsissa lisävaruste vakio-ohjaamossa, Saksassa
vakiovaruste.
Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | ||
5435 H | 5435 H | 5445 H | 5445 H | 5465 H | 5465 H | 5485 HT | 5485 HT | 5495 HT | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2003-07 | 2007-12 | 2003-06 | 2007-12 | 2003-06 | 2007-12 | 2003-06 | 2007-12 | 2010-12 |
Moottorin merkki | Engine | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel |
Moottorin tyyppi | Engine type | 44 DT | 44 CTA | 44 ET | 44 CTA | 66 ET | 66 CTA | 66 ET | 66 CTA | 66 CTA |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 4 T | 4 TI | 4 T | 4 TI | 6 T | 6 TI | 6 T | 6 TI | 6 TI |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 115 | 115 | 150 | 175 | |||||
Teho hv ISO | Power hp ISO | 120 | 120 | 150 | 185 | 210 | ||||
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | 100 | 130 (4/6-s.) | 130 | 155, 185 | |||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 350 | 300 | 350 | 350 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 310 | 310 | 345 | 345 | 420 | 420 | 450 | 450 | 450 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 345 | 345 | 310-420 | 310-420 | 345-450 | 345-450 | 390-480 | 390-510 | 390-510 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 40 | 40 | 40 | ||||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 442 | 442 | 476 | 476 | 476 | 476 | 528 | 528 | 480 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 380 | 380 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 187 | 187 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 113 | 113 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 300 | 300 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | ||
5435 H | 5435 H | 5445 H | 5445 H | 5465 H | 5465 H | 5485 HT | 5485 HT | 5495 HT | ||
Vuodet | Years | 2003-07 | 2007-12 | 2003-06 | 2007-12 | 2003-06 | 2007-12 | 2003-06 | 2007-12 | 2010-12 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 824 | 824 | 905 | 905 | 905 | 905 | 947 | 947 | 947 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 349 | 349 | 374 | 374 | 456 | 456 | 487 | 487 | 487 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 298 | 298 | 298 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 350 | 350 | 350/365 | 350/365 | 350/365 | 350/365 | 365 | 365 | 365 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 6550 | 6550 | 7050 | 7050 | 7750 | 7750 | 8650 | 8650 | 8900 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 5800 | 5800 | 6300 | 6300 | 6700 | 6700 | 7600 | 7600 | |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 33 | 33 | 37 | 37 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 330 | 330 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 520/70R34 | 520/70R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 420/65R20 | 420/65R20 | 420/65R20 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 420/65R20 | 420/65R20 | 420/65R20 | 420/65R20 | 420/65R20 | 420/65R20 | |||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö |
Reel forward/backw. adjustment | mek. | mek. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Laonnostokelan nopeussäätö |
Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X | X | ||
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | |||||||||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | |||||||||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | |||||||||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | |||||||||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |