Claas Tucano esiteltiin syksyllä 2007 Medion- ja Mega-sarjojen
seuraajaksi. Pienemmän 300-sarjan puintikoneisto perustuu Medioniin ja
kiihdytyskelalla varustetun 400-sarjan Megaan. Molemmissa sarjoissa oli
sekä 5- että 6-kohlimisia malleja ja kohlimilla oli olkiravistelija.
Leikkuupöydät olivat edeltäjistä poiketen samoja kuin Lexionissa.
Perusmallin lisäksi tarjolla oli 4,5- ja 5,4-metriset taittuvat pöydät
sekä pituudeltaan säädettäviä Vario-pöytiä. Laonnostokelan pyöritys
oli hydraulinen.
Moottorit olivat 6,4- ja 7,2-litraisia Mercedeksiä. Edeltäjistä
poiketen moottori oli nyt sijoitettu viljasäiliön taakse, joten säiliön
täyttyminen ei aiheuttanut ongelmia taka-akselilla. Merkittävää
kehitystä oli tapahtunut myös ohjaamossa. Toimintoja valvottiin
CEBIS-monitorin avulla. Siihen sisältyi myös puintitappiovalvonta. CEBIS
oli Lexionia yksinkertaisempi eikä esim. puintisäätöjä pystynyt
tallentamaan eikä seulaston sähköinen säätö sisältynyt
vakiovarustukseen. Muita Lexion-ominaisuuksia sai lisävarusteena, esim.
leikkuupöydän kallistus ja Laser Pilot -ohjaus. Vakiovarusteena ohjaamossa
oli automaatti-ilmastointi. Melutasoksi ilmoitettiin 76 dB.
Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | ||
Tucano 320 | Tucano 330 | Tucano 340 | Tucano 430 | Tucano 440 | Tucano 450 | ||
(ei FIN) | |||||||
Vuodet | Years | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 |
Moottorin merkki | Engine | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Moottorin tyyppi | Engine type | OM 906 LA | OM 906 LA | OM 906 LA | OM 906 LA | OM 906 LA | OM 926 LA |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6370 | 6370 | 6370 | 6370 | 6370 | 7200 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 190 | 240 | 260 | 240 | 260 | 275 |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 204 | 258 | 279 | 258 | 279 | 299 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600/650 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 432 | 492 | 492 | 492 | 546 | 607 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 371-750 | 371-750 | 432-750 | 371-750 | 430-912 | 430-912 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 45 | 45 | 45 | |||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 132 | 132 | 158 | 132 | 158 | 158 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 580 | 580 | 700 | 580 | 700 | 700 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 230 | 230 | 276 | 230 | 276 | 276 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 195 | 195 | 234 | 195 | 234 | 234 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 425 | 425 | 510 | 470 | 565 | 565 |
Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | ||
Tucano 320 | Tucano 330 | Tucano 340 | Tucano 430 | Tucano 440 | Tucano 450 | ||
Vuodet | Years | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 480 | 540 | 540 | 540 | 595 | 655 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | ||||||
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 12100 | 12300 | 13300 | 13300 | 13900 | 14400 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen | Weight w/o header | 10700 | 10800 | 11800 | 12000 | 12400 | 12530 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 65 | 75 | 75 | 75 | 85 | 90 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 620/75R30 | 620/75R30 | 650/75R32 | 620/75R30 | 650/75R32 | 650/75R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 14.5/75-20 | 14.5/75-20 | 16.5/85-24 | 14.5/75-20 | 16.5/85-24 | 16.5/85-24 |
Leikkuupöydän kevennys |
Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö |
Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö |
Reel speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | levy | levy | levy | levy | levy | levy |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |