Vuonna 2021 esitelty Claas Trion korvasi Tucano-sarjan. Kohlinpuimurit
jakaantuivat kahteen sarjaan: 5-kohlimiseen 500-sarjaan ja 6-kohlimiseen
600-sarjaan. Tucanoon verrattuna uutuudet olivat selvästijäreämpiä. Lähes
kaikki tekniset tiedot ovat identtisiä aikaisemman Lexion 600-sarjan kanssa.
Puintitehoa luvattiin noin 10 % Tucanoja enemmän. Kaikki mallit saa myös
TerraTrac-telaversiona ja osan malleista Montana-rinnepuintiversiona.
Aikaisemmista malleista poiketen Trioneissakäytetään Cummins-moottoreita,
jotka ovat päästötason V mukaisia. Pienemmissä malleissa moottori on
6,7-litrainen ja kahdessa suurimmassa 8,9-litrainen. Nimelliskierrosluku
on 1900 r/min. Vaihteisto on vakiona mekaanisesti hallittava ja vaihteita
on kaksi.
Esipuintikela on 45-senttinen ja varsinainen puintikela 60-senttinen.
Seulaston säätö on vakiona sähköinen. Vakiona on myös
Jetstream-turbiinipuhallin. Rajaisruuville näkee ohjaamon takanurkan
tarkastusikkunasta. Perussäädöt saa tallennettua muisteihin, joista ne saa
valittua kasvilajia vaihdettaessa. Myös pöydän asennolle on neljä
muistipaikkaa. Viljasäiliö on vakiona 80-105 hl ja tyhjennysnopeus 90 tai
110 litraa sekunnissa. Ruumenenlevittimen nopeutta voi säätää
portaattomasti. Kaikki säädöt on koottu Cebis-näyttöön ja Cmotion-ajokahvaan,
jossa on yksi ohjelmoitava katkaisija tärkeimmäksi koetulle toiminnolle.
Ohjaamon melutasoksi luvataan 76 dB. Vakiovarustus on Lexioneja niukempi,
mutta lisävarustein päästään samalle tasolle. Uusi lisävaruste oli
dynaaminen ohjaus, jolla saatiin täysi kääntökulma peltonopeudessa 2/3
ohjauspyörän kierroksella.
Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | ||
Trion 520 | Trion 530 | Trion 640 | Trion 650 | Trion 660 | ||
Vuodet | Years | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- |
Moottorin merkki | Engine | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Moottorin tyyppi | Engine type | B6.7 | B6.7 | B6.7 | L9 | L9 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6702 | 6702 | 6702 | 8900 | 8900 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 258 | 306 | 306 | 354 | 408 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 600 (800) +AB80 | 600 (800) +AB80 | 600 (800) +AB80 | 600 (800) +AB80 | 600 (800) +AB80 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 (20/30) | 0-25 (20/30) | 0-25 (20/30) | 0-25 (20/30) | 0-25 (20/30) |
Leikkuuleveys vakio cm |
Cutting width cm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Leikkuuleveys vaihtoehto |
Alternative | 490-930 | 490-930 | 490-930 | 490-930 | 490-930 |
Laonnostokelan halk. cm |
Reel diameter cm | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm |
2. cyl. diameter cm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 142 | 142 | 170 | 170 | 170 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 |
Area of walkers dm2 | 625 | 625 | 748 | 748 | 748 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 |
Straw shieve dm2 | 260 | 260 | 310 | 310 | 310 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 |
Bottom shieve dm2 | 210 | 210 | 270 | 270 | 270 |
Seulaston pinta-ala yht. |
Total screening area | 480 | 480 | 580 | 580 | 580 |
Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | ||
Trion 520 | Trion 530 | Trion 640 | Trion 650 | Trion 660 | ||
Vuodet | Years | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- |
Pituus cm | Overall lenght cm | |||||
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 348 | 348 | 372 | 372 | 372 |
Korkeus cm ilman hyttiä |
Height w/o cabin cm | |||||
Korkeus cm hytteineen |
Height w cabin cm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | |||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 14400 | 14600 | 14900 | 15100 | 15300 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 80 | 90 (105) | 90 (105) | 105 | 105 (120) |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 420 (459) | 420 (459) | 420 (459) | 420 (480) | 420 (480) |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 620/70R26 | 620/70R26 | 620/70R26 | 620/70R26 | 620/70R26 |
Leikkuupöydän kevennys |
Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö |
Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö |
Reel speed adjustment | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | levy | levy | levy | levy | levy |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | |||||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | Montana | Montana | Montana | ||
Leikkuupöydän kallistus |
Cutting platform lateral tilt | X | X | X | X | X |