Edellisinä vuosina Mega-mallistoa oli tarjottu lähinnä Itä-Euroopan
markkinoille Lexionia halvempana vaihtoehtona. Vuodelle 2004 se kuitenkin
otettiin uudistettuna entistä vahvemmin myyntiin. Megoissa oli Medioneista
poiketen kiihdytyskela puintikelan edessä. Kohlintilassa oli
oljenkääntäjä. Viljasäiliö oli entistä suurempi. Malleja oli kaksi:
5-kohliminen 350 ja 6-kohliminen 360. Moottorit oli vaihdettu samoihin
välijäähdytettyihin 6,4-litraisiin kuin Medioneissa. Tehoa oli 220 ja 245
hv. Lexion-tyylisen ohjaamon melutaso oli 78 dB. Vuodelle 2006 esiteltiin
Mega 370, jota ei myyty läheskään kaikissa maissa.
Claas | Claas | Claas | ||
Mega 350 | Mega 360 | Mega 370 | ||
(ei FIN) | ||||
Vuodet | Years | 2003-09 | 2003-09 | 2005-09 |
Moottorin merkki | Engine | DaimlerChrysler | DaimlerChrysler | DaimlerChrysler |
Moottorin tyyppi | Engine type | OM 906 LA | OM 906 LA | OM 906 LA |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6370 | 6370 | 6370 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 220 | 240 | 260 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 400 | 500 | 500 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-24 | 0-24 | 0-24 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 450 | 510 | 600 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 390-660 | 390-900 | 390-900 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | |||
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 48 | 48 | 48 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 45 | 45 | 45 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 45 | 45 | 45 |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 132 | 158 | 158 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 580 | 700 | 700 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 440 | 440 | 440 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 260 | 310 | 310 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 210 | 270 | 270 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 470 | 565 | 565 |
Claas | Claas | Claas | ||
Mega 350 | Mega 360 | Mega 370 | ||
Vuodet | Years | 2003-09 | 2003-09 | 2005-09 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 1050 | 1050 | 1050 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 490 | 550 | 640 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 326 | 352 | 352 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 386 | 385 | 385 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | |||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 11800 | 11800 | 11800 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 72 | 82 | 82 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 385 | 385 | 385 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 800/65R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 650/75R30 | 30.5L R32 | 30.5L R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 500/60-22.5 | 14.9/80-24 | 14.9/80-24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 14.5/75-20 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | levy | levy | levy |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | |||
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | lisäv. | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | |||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X |