Kolmennen sukupolven Lexion-mallistossa rumpupuimureita kutsuttiin nyt
Hybrideiksi. 7400-versioita oli neljä ja niissä puintikelan leveys oli 142
cm. 8700:ssa (170 cm) malleja oli kolme. Moottorit olivat 10,7- tai
15,6-litraisia Mercedeksiä tai 12,4- tai 16,2-litraisia MAN:eja.
Tehokkaimmassa 8900:ssa tehoa oli 790 hv. Moottorit täyttivät tason 5
päästövaatimukset urearuiskutuksen ja hiukkassuodattimen avulla. Dynamic
Power -toiminto sääti moottorin taloudellisemmalle tehokäyrälle silloin, kun
ei tarvittu täyttä tehoa. Jäähdyttimen puhaltimen nopeus säätyi myös
automaattisesti jäähdytystarpeen mukaan. Voimansiirrossa oli nyt 40 km/h
nopeus ja aikaisempaa vähemmän hihnoja.
Puintikelan halkaisija oli kasvanut 75 senttiin. Puintikelan edessä oli
45-senttinen kiihdytyskela ja perässä 60-millinen erottelurumpu. Kaikkien
kelojen pyörimisnopeus oli sama. Varstasilta voitiin helposti irrottaa
lohkoina puimurin sivulle. Kohlinten sijaan hybridimalleissa oli kaksi
puintisylinteriä. Niiden asentoa oli muutettu aikaisempaan verrattuna, mutta
muuten muutokset puintitekniikassa olivat vähäisiä. Viettopinnat olivat
muovia, ja ne voitiin vetää etukautta ulos puhdistusta varten.
Hybridimalleihin sai 4D-seulastot, joiden avulla sivukallistus pystyttiin
hallitsemaan 20 % kaltevuuteen asti.
Ohjaamo oli entistä tilavampi ja hiljaisempi. Cebis-kosketusnäytön
käyttöliittymä oli uusittu. Tärkeimmille toiminnoille oli edelleen myös
erilliset napit. Jos varusteena oli automaattiohjaus, sen hallintaan oli
erillinen S10-terminaali. Muiden merkkien uutuuspuimurien tavoin myös Claas
tarjosi nyt etäyhteyttä huoltoon. Tyhjennysputken kääntökulma oli kasvatettu
105 asteeseen ja tyhjennysnopeus kahdessa suurimmassa mallissa 180 litraan
sekunnissa. Etupyörät olivat halkaisijaltaan suurimmillaan 215-senttiset.
Malleista 7500, 7600, 7700, 8700, 8800 ja 8900 sai Terra Trac
-telaketjuversion. Se mahdollisti keskieurooppalaisten sääntöjen mukaisen
349 cm kuljetusleveyden.
Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | ||
Lexion 7400 | Lexion 7500 | Lexion 7600 | Lexion 7700 | Lexion 8700 | Lexion 8800 | Lexion 8900 | ||
Vuodet | Years | 2020- | 2020- | 2020- | 2020- | 2020- | 2020- | 2020- |
Moottorin merkki | Engine | Mercedes | Mercedes | MAN | MAN | Mercedes | Mercedes | MAN |
Moottorin tyyppi | Engine type | OM 470 LA | OM 470 LA | D26 | D26 | OM 473 LA | OM 473 LA | D42 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 10677 | 10677 | 12419 | 12419 | 15569 | 15569 | 16200 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 408 | 462 | 507 | 549 | 585 | 653 | 790 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25/40 | 0-25/40 | 0-25/40 | 0-25/40 | 0-25/40 | 0-25/40 | 0-25/40 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 770 | 770 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 770-1080 | 770-1080 | 770-1080 | 770-1080 | 770-1080 | 770-1380 | 770-1380 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 45, 60 | 45, 60 | 45, 60 | 45, 60 | 45, 60 | 45, 60 | 45, 60 |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 142 | 142 | 142 | 142 | 170 | 170 | 170 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | |||||||
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 230 | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 270 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 510 | 510 | 510 | 510 | 620 | 620 | 620 |
Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | ||
Lexion 7400 | Lexion 7500 | Lexion 7600 | Lexion 7700 | Lexion 8700 | Lexion 8800 | Lexion 8900 | ||
Vuodet | Years | 2020- | 2020- | 2020- | 2020- | 2020- | 2020- | 2020- |
Pituus cm | Overall lenght cm | 940+pöytä | 940+pöytä | 940+pöytä | 940+pöytä | 940+pöytä | 940+pöytä | 940+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | |||||||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 363 | 363 | 363 | 363 | 391 | 391 | 391 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 20300 | 20300 | 20300 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | |||||||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 100 | 100 | 110 | 125 | 125 | 135 | 150 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R42 | 900/60R38 | 900/60R42 | 900/60R42 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 1250/50R32 | 1250/50R32 | 1250/50R32 | 1250/50R32 | 1250/50R32 | 1250/50R32 | 1250/50R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R30 | 600/70R30 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 710/60R30 | 710/60R30 | 710/60R30 | 710/60R30 | 710/60R30 | 710/60R30 | 710/60R30 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö |
Reel speed adjustment | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | levy | levy | levy | levy | levy | levy | levy |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | X | X | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Leikkuupöydän kallistus |
Cutting platform lateral tilt | X | X | X | X | X | X | X |