Lexion 700-sarjan sylinteripuimurit päivitettiin kaudelle 2016. Moottorit
olivat nyt Mercedeksiä lukuun ottamatta keskimmäisen mallin 12,5-litraista
Perkinsiä. Kaikissa moottoreissa oli urearuiskutus ja pakokaasujen
takaisinkierrätys. Silppurin roottorin halkaisijaa oli suurennettu 5 cm ja
ruumentenlevitin uusittu. Rinnepuintiversion seulastossa oli uusi 4D:ksi
kutsuttu järjestelmä, joka yläseulan sivuttaisheilutuksen lisäksi piti
sisällään lisärivin roottorin sulkuläppiä ja puhaltimen automaattisen
nopeussäädön. Leikkuupöytävalikoimassa oli monia uusia versioita. Maanpinnan
muotojen mukaan jostavalla teräpalkilla varustettuja Maxflex-pöytiä sai nyt
jo 5,6 metristä lähtien. Mekaanisesti pituussäädettävissä Cerio-pöydissä oli
myös entistä kapeampia vaihtoehtoja.
740:aa lukuun ottamatta tarjolla oli myös Terra Trac -telaversio, jonka
telasto oli hydropneumaattisesti jousitettu. Telaversioihin sai myös 40 km/h
maantienopeuden. Montana-rinnepuintiversion sai malleista 750 ja 760.
Ohjaamossa oli nyt 43-litrainen kylmälaatikko. Melutasoksi ilmoitettiin 70 dB.
Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | ||
Lexion 740 | Lexion 750 | Lexion 760 | Lexion 770 | Lexion 780 | ||
Vuodet | Years | 2016-2020 | 2016-2020 | 2016-2020 | 2016-2020 | 2016-2020 |
Moottorin merkki | Engine | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Perkins | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Moottorin tyyppi | Engine type | OM 470 LA | OM 470 LA | 2206F-E13TA | OM 473 LA | OM 473 LA |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 10677 | 10677 | 12500 | 15569 | 15569 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 405 | 435 | 503 | 585 | 625 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 800+AB80 | 800+AB80 | 1150+AB80 | 1150+AB80 | 1150+AB80 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 (30) | 0-25 (30) | 0-25 (30/40) | 0-30 (40) | 0-30 (40) |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 770 | 770 | 930 | 930 | 1230 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 620-930 | 620-930 | 620-1050 | 680-1230 | 680-1050 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 45, 45 | 45, 45 | 45, 45 | 45, 45 | 45, 45 |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 142 | 142 | 142 | 170 | 170 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | |||||
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 267 | 267 | 267 | 384 | 384 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 243 | 243 | 243 | 236 | 236 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 510 | 510 | 510 | 620 | 620 |
Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | ||
Lexion 740 | Lexion 750 | Lexion 760 | Lexion 770 | Lexion 780 | ||
Vuodet | Years | 2016-2020 | 2016-2020 | 2016-2020 | 2016-2020 | 2016-2020 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | |||||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 362 | 362 | 362 | 349 | 349 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 18300 | 18300 | 18300 | 20000 | 20950 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 16230 | 16780 | 17390 | 18530 | 18920 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 90 (100) | 100 | 110 | 128 (135) | 135 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | telat | telat |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | – |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 500/85R24 | 500/85R24 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 710/45R26.5 | 710/45R26.5 | 710/45R26.5 | 710/45R26.5 | 710/45R26.5 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | levy | levy | levy | levy | levy |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | ||
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | Montana | ||||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X | X | X |