Syksyllä 2023 Claas esitteli pienimmäksi mallisarjakseen Evionin. Se
jakoi suuren osan tekniikastaan Trionin kanssa, mutta Evionit valmistettiin
Kiinassa. Puintikoneisto oli 5-kohliminen ja puintikelan leveys 142 cm.
Puintikeloja oli aina yksi. Kohlimet olivat samat 440-senttiset kuin Trion
500-sarjassa. Moottori oli 6,7-litrainen Cummins Stage V. Suurimman Evion
450:n teholukema 258 hv ja esim. viljasäiliön tilavuus (8000 litraa) olivat
samat kuin pienimmässä Trionissa. Vaihteisto oli mekaanisesti hallittava ja
vaihteita oli kolme. Viljasäiliön tyhjennysnopeus oli 90 l/s.
Leikkuupöydäksi oli tarjolla kaikki Claasin vaihtoehdot 6,8 metriin
saakka. Taittopöydän sai 4,5- tai 5,4-metrisenä. Perusmalli Classic oli
suunniteltu viljan puintiin. Rinnakkaismalli Maxi (ei 410) soveltui lisäksi
mm. maissille. Siinä oli 2 nopeusaluetta puintikelalle, vaihdettavat
varatasiltasegmentit, tasauspyörästön lukko ja säädettävä taka-akseli.
Varstasillan säätö oli vakiona hydraulinen ja seulaston sähköinen. Puitavien
kasvien perustiedot voitiin tallentaa Cemis 700 -terminaaliin (7 tuumaa).
Vakiona oli myös tukkeumia estävä Auto Crop Flow -valvontajärjestelmä, joka
ensin varoitti kuljettajaa ja sen jälkeen kytki leikkuupöydän ja syötön pois
toiminnasta. Trend-varustepaketissa oli 52-teräinen vakiosilppuri ja
Business-paketissa 72-teräinen Special Cut. Lisäksi Business-paketissa oli
mm. kylmälokero, sähköllä säädettävät peilit, työvalojen Plus-paketti,
leikkuupöydän Auto Contour -automaattikellunta ja materiaalia poikittaissuunnassa
yläseulalle jakava 3D-puhdistus. Ohjaamon melutasoksi ilmoitettiin 76…79 dB.
Claas | Claas | Claas | ||
Evion 410 | Evion 430 | Evion 450 | ||
Vuodet | Years | 2023- | 2023- | 2023- |
Moottorin merkki | Engine | Cummins | Cummins | Cummins |
Moottorin tyyppi | Engine type | B6.7 | B6.7 | B6.7 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6702 | 6702 | 6702 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 205 | 231 | 258 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 500+AB80 | 500+AB80 | 500+AB80 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 (20/30) | 0-25 (20/30) | 0-25 (20/30) |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | |||
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 370-680 | 370-680 | 370-680 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 112 | 112 | 112 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 58 | 58 | 58 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | |||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 142 | 142 | 142 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 5 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 625 | 625 | 625 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 440 | 440 | 440 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 260 | 260 | 260 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 210 | 210 | 210 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 480 | 480 | 480 |
Claas | Claas | Claas | ||
Evion 410 | Evion 430 | Evion 450 | ||
Vuodet | Years | 2023- | 2023- | 2023- |
Pituus cm | Overall lenght cm | |||
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | |||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | |||
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | |||
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | |||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 11500 | 11500 | 11500 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 56 | 65 | 80 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | |||
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 16.5/85-24 | 16.5/85-24 | 16.5/85-24 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | autom. | autom. | autom. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | levy | levy | levy |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | |||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | |||
Leikkuupöydän kallistus |
Cutting platform lateral tilt | X | X | X |