Viimeiset 88-108 -mallit kantoivat tunnusta VX. Mallistossa oli muutamia
uudistuksia, jotka otettiin myöhemmin käyttöön Medioneissa (mm.
kaarevalasinen Lexion-ohjaamo ja lisävarusteena saatava taittuva leikkuupöytä).
Claas | Claas | Claas | Claas | ||
Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | ||
88 VX mek. | 88 VX | 98 VX | 108 VX | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | ||||
Vuodet | Years | 1998-2000 | 1998-2000 | 1998-2000 | 1998-2000 |
Moottorin merkki | Engine | Perkins | Perkins | Perkins | MB |
Moottorin tyyppi | Engine type | 1006.60TW | 1006.60TW | 1006.60TW | OM 366 LA |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 5985 | 5985 | 5985 | 5958 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 159 | 159 | 179 | 221 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | 200 (MB) | |||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 300 | 300 | 400 | 400 |
Voimansiirto | Transmission | mek. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 1,7-20 | 0-24,6 | 0-24,6 | 0-24,6 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 450 | 450 | 510 | 510 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 420, 510 | 420, 510 | 450 | 450 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 112 | 112 | 112 | 112 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 48 | 48 | 48 | 48 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 45 | 45 | 45 | 45 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | ||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 132 | 132 | 132 | 158 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 5 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 515 | 515 | 580 | 695 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 390 | 390 | 440 | 440 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 230 | 230 | 230 | 270 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 190 | 190 | 190 | 240 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 425 | 425 | 425 | 510 |
Claas | Claas | Claas | Claas | ||
Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | ||
88 VX mek. | 88 VX | 98 VX | 108 VX | ||
Vuodet | Years | 1998-2000 | 1998-2000 | 1998-2000 | 1998-2000 |
Pituus cm | Overall lenght cm | ||||
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 500 | 500 | 560 | 560 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | ||||
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 385 | 385 | 385 | 385 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 10280 | 10280 | ||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 8130 | 8130 | ||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 52 | 52 | 62 | 80 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | ||||
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 28LR26 | 28LR26 | 28LR26 | |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 800R32 | 800R32 | 800R32 | |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 600/55-26,5 | 600/55-26,5 | 600/55-26,5 | |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | ||||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. rumpu | hydr. rumpu | hydr. rumpu | hydr. rumpu |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | ||||
Lämmityslaite | Heating | ||||
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | ||||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | ||||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |