Claasin suosituimmat mallit 80-luvun loppupuolella eli 88 ja 98 olivat
5-kohlimisia ja 108 6-kohliminen malli. Nelikohliminen 78 oli yhdistelmä
68:n ja isompien mallien tekniikkaa. Erona pienempiin malleihin oli mm.
avokohlimet, isompi ohjaamo ja 88-mallinen tyhjennysputki. Tärkein uudistus
edeltäviin 76-106 -malleihin verrattuna oli uusi ohjaamo. S-mallit oli
varustettu mekaanisella ajovoimansiirrolla ja SL:t hydraulisella. Moottoreina
käytettiin sekä Perkinsin ja MB:n tuotteita ja monessa tapauksessa S- ja
SL-mallin moottorit erosivat toisistaan.
Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | ||
Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | ||
78 S | 88 S | 88 S | 88 S | 88 SL | 88 SL | 88 SL | 98 S | 98 SL | 108 S | 108 SL | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | |||||||||
Vuodet | Years | 1985-90 | 1985-89 | 1986-90 | 1989-90 | 1985-86 | 1986-89 | 1989-90 | 1985-90 | 1985-90 | 1985-90 | 1985-89 |
Moottorin merkki | Engine | Perkins | Perkins | MB | Perkins | MB | Perkins | Perkins | MB | MB | Perkins | MB |
Moottorin tyyppi | Engine type | 6.3544 | 6.3544 | OM 352 A | 1006.60T | OM 352 A | 6.3544PR | 1006.60T | OM 366 A | OM 366 A | V8.540 | OM 366 LA |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 5797 | 5797 | 5675 | 5985 | 5675 | 5797 | 5985 | 5958 | 5958 | 8849 | 5958 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 | 6 | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | V8 | 6 T |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 120 | 120 | 150 | 156 | 150 | 150 | 156 | 150 | 170 | 180 | 221 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | 120 | 162 | 150, 162 | ||||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 220 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Voimansiirto | Transmission | mek. | mek. | mek. | mek. | hydr. | hydr. | hydr. | mek. | hydr. | mek. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 1,9-21 | 1,7-20 | 1,7-20 | 1,7-20 | 0-24,6 | 0-24,6 | 0-24,6 | 1,7-20 | 0-24,6 | 1,7-20 | 0-24,6 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 390 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 510 | 510 | 600 | 600 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 360, 420 | 420, 510 | 420, 510 | 420, 510 | 420, 510 | 420, 510 | 420, 510 | 420, 450 | 420, 450 | 450, 510 | 450, 510 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | |||||||||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 106 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 158 | 158 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 466 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 580 | 580 | 695 | 695 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 440 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 180 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 340 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 510 | 510 |
Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | ||
Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | ||
78 S | 88 S | 88 S | 88 S | 88 SL | 88 SL | 88 SL | 98 S | 98 SL | 108 S | 108 SL | ||
Vuodet | Years | 1985-90 | 1985-89 | 1986-90 | 1989-90 | 1985-86 | 1986-89 | 1989-90 | 1985-90 | 1985-90 | 1985-90 | 1985-89 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 1038 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 440 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 557 | 557 | 557 | 557 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 320 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 350 | 350 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||||||||||
Korkeus cm hytteineen |
Height w cabin cm | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 378 | 378 | 382 | 382 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||||||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 8500 | 9300 | 9600 | 9600 | 9300 | 9600 | 9600 | 9700 | 9700 | 11210 | 11210 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen | Weight w/o header | |||||||||||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 52 | 52 | 65 | 65 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | |||||||||||
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 28LR26 | 28LR26 | 28LR26 | 28LR26 | 28LR26 | 28LR26 | 28LR26 | 28LR26 | 28LR26 | 28LR26 | 28LR26 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 18,4-34 | 18,4-34 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 14,5-20 | 14,5-20 | 14,5-20 | 14,5-20 | 14,5-20 | 14,5-20 | 14,5-20 | 14,5-20 | 14,5-20 | 14,5-20 | 14,5-20 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 12,5-18 | 12,5-18 | 12,5-18 | 12,5-18 | 12,5-18 | 12,5-18 | 500/60-22,5 | 12,5-18 | 12,5-18 | 500/60-22,5 | 500/60-22,5 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | jousi | ||||||||||
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. rumpu | hydr. rumpu | hydr. rumpu | hydr. rumpu | hydr. rumpu | hydr. rumpu | hydr. rumpu | hydr. rumpu | hydr. rumpu | hydr. rumpu | hydr. rumpu |
Takaisinpyöritys | Reverser | |||||||||||
Ilmastointilaite | Air conditioning | |||||||||||
Lämmityslaite | Heating | |||||||||||
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | |||||||||||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | X | X | |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | |||||||||||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |