Mallisto 88:sta ylöspäin jakaantui vuonna 1990 Classic- ja
Maxi-malleihin, joista jälkimmäiset olivat tehokkaampia ja runsaammin
varusteltuja. Myös 78 sai tunnuksen Classic. 78:n sai nyt myös
hydraulivetoisena.
Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | ||
78 S | 78 SL | 88 S | 88 S | 88 SL | 98 S | 98 SL | 108 S | 108 SL | ||
Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | |||||||
Vuodet | Years | 1990-92 | 1990-92 | 1990-92 | 1992-98 | 1990-98 | 1990-98 | 1990-98 | 1990-98 | 1990-98 |
Moottorin merkki | Engine | Perkins | MB | Perkins | MB | MB | Perkins | MB | MB | MB |
Moottorin tyyppi | Engine type | 1006.60 | OM 366 A | 1006.60T | OM 366 A | OM 366 A | 1006.60T | OM 366 A | OM 366 A | OM 366 LA |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 5985 | 5958 | 5985 | 5958 | 5958 | 5985 | 5958 | 5958 | 5958 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 124 | 160 | 156 | 160 | 160 | 162 | 170 | 180 | 221 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | 124 | 125 | 125 | 160 (MB) | |||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 220 | 220 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Voimansiirto | Transmission | mek. | hydr. | mek. | mek. | hydr. | mek. | hydr. | mek. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 1,9-21 | 1,7-20 | 1,7-20 | 0-24,6 | 1,7-20 | 0-24,6 | 1,7-20 | 0-24,6 | |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 390 | 390 | 450 | 450 | 450 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 360, 420 | 360, 420 | 420, 510 | 420, 510 | 420, 510 | 420, 450 | 420, 450 | 450, 600, 660 | 450, 600, 660 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | |||||||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 106 | 106 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 158 | 158 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 |
Area of walkers dm2 | 466 | 466 | 515 | 515 | 515 | 580 | 580 | 695 | 695 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 440 | 440 | 390 | 390 | 390 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 |
Straw shieve dm2 | 180 | 180 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 340 | 340 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 510 | 510 |
Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | Dominator | ||
78 S | 78 SL | 88 S | 88 S | 88 SL | 98 S | 98 SL | 108 S | 108 SL | ||
Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | ||
Vuodet | Years | 1990-92 | 1990-92 | 1990-92 | 1992-98 | 1990-98 | 1990-98 | 1990-98 | 1990-98 | 1990-98 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 1054 | 1054 | 1000 | 1000 | 1000 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 440 | 440 | 500 | 500 | 500 | 557 | 557 | 557 | 557 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 320 | 320 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | ||
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 8700 | 8700 | 9600 | 9600 | 9600 | 9800 | 9800 | ||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 9260 | 9260 | 9260 | 9430 | 9430 | 10625 | 10625 | ||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 42 | 42 | 46 | 52 | 46 | 52 | 52 | 65 | 65 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | |||||||||
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 28LR26 | 28LR26 | 28LR26 | 28LR26 | 28LR26 | 28LR26 | 28LR26 | 28LR26 | 28LR26 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 23,1-26 | 800R32 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 18,4-34 | 18,4-34 | ||
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 500/60-22,5 | 500/60-22,5 | 600/55-26,5 | 600/55-26,5 | 600/55-26,5 | 600/55-26,5 | 600/55-26,5 | 600/55-26,5 | 600/55-26,5 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 12,5-18 | 12,5-18 | |||||||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | jousi | jousi | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. rumpu | hydr. rumpu | hydr. rumpu | hydr. rumpu | hydr. rumpu | hydr. rumpu | hydr. rumpu | hydr. rumpu | hydr. rumpu |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X | X | ||
Ilmastointilaite | Air conditioning | |||||||||
Lämmityslaite | Heating | |||||||||
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | |||||||||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X | X | X | X | ||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | ||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | |||||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |