Braud myi viimeisinä vuosinaan myös Sampon puimureita Ranskassa
maalattuna omaan siniseen väriinsä. 500:n kokoluokkaan sillä ei ollut enää
omaa mallia, mutta s600 oli malleista suositumpi.
Braud | Braud | ||
s500 | s600 | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 1981- | 1981- |
Moottorin merkki | Engine | Valmet | Valmet |
Moottorin tyyppi | Engine type | 311 CL | 411 CL |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3300 | 4400 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 3 | 4 |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 64 | 84 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 100 | 140 |
Voimansiirto | Transmission | mek. | mek. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 1,5-20 | 1,5-22 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 258 | 290 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | ||
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 90 | 90 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 36 | 45 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 50 | 55 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | ||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 86 | 105 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 4 | 4 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 291 | 352 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 332 | 332 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 104 | 125 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 80 | 99 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 184 | 224 |
Braud | Braud | ||
s500 | s600 | ||
Vuodet | Years | 1981- | 1981- |
Pituus cm | Overall lenght cm | 740 | 880 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 295 | 320 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | ||
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | 285 | 295 |
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | ||
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | 3700 | 4500 |
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | ||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | ||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 21 | 25 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 270 | 300 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 16.9-24 | 18.4-26 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | ||
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 10.00-12 | 11.5-15 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | ||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | jousi | jousi |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | mek. ohj. | mek. ohj. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | mek. ohj. | mek. ohj. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hihnap. | muutin ohj. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | vaihd. | vaihd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | mek. kenkä | hydr. rumpu |
Takaisinpyöritys | Reverser | ||
Ilmastointilaite | Air conditioning | ||
Lämmityslaite | Heating | ||
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | ||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | ||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | ||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | ||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |