McCormick X4 ja Landini 4 Stage V -mallit esiteltiin kesällä 2021.
Mallisto kattoi vain edeltävien sarjojen lyhytakselivälisiä malleja
vastaavat versiot. Moottori oli 2,5-litrainen 4-sylinterinen Kohler, jossa
oli hiukkassuodatin ja hapetuskatalysaattori. Tehoa oli 61…75 hv.
Vaihteisto oli 12+12 mekaanisella suunnanvaihtajalla. Yleensä varusteena oli
myös mekaaninen pikavaihde, joka tuplasi nopeudet 24+24:een. Mekaanisen
nostolaitteen nostovoima oli 3000 kg.
Varusteisiin sisältyi mm. kierroslukumuisti ja LED-työvalot.
Lisävarusteena sai mm. sähkönostolaitteen, hammaslukon ja ilmastoinnin.
Ohjaamo oli hyvin matala ja melutasoksi ilmoitettiin 82 dB. Mallisto oli
saatavissa myös ilman hyttiä. Kapeammilla pyörillä traktorin leveys oli vain
182 cm.
McCormick |
X4.060 | X4.070 | X4.080 | |
---|---|---|---|---|
Landini | 4-060 | 4-070 | 4-080 | |
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2021- | 2021- | 2021- |
Moottorin tyyppi | Engine model | KDI2504TCR | KDI2504TCR | KDI2504TCR |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TA | 4TA | 4TA |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 2482 | 2482 | 2482 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 88×102 | 88×102 | 88×102 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 61/2200 | 68/2200 | 75/2200 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 285/1400 | 310/1400 | 310/1400 |
Vaihteita | Gears | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
Pikavaihde | Quick-change gear | -/mek. | -/mek. | -/mek. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 52 | 52 | 52 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 190 | 190 | 190 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 3000 | 3000 | 3000 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
McCormick |
X4.060 | X4.070 | X4.080 | |
Landini | 4-060 | 4-070 | 4-080 | |
Vuodet | Years | 2021- | 2021- | 2021- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 320/70R24 | 320/70R24 | 320/70R24 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 2930 | 2930 | 2930 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 243 | 243 | 243 |
Pituus cm | Length cm | 407 | 407 | 407 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 211 | 211 | 211 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 85 | 85 | 85 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 82 | 82 | 82 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | |||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | |||
Ilmastointi | Air conditioning | |||
Ajotietokone | Trip computer | |||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear |