Vuonna 1958 esitellyissä kulmikkaammissa Farmall ja International
60-malleissa oli aivan uudet 6-sylinteriset moottorit. Sähköjärjestelmä oli
nyt 12-volttinen. Voimansiirto oli välitysmuutoksia lukuun ottamatta
ennallaan. Vaihteita oli 5+1 ja Torque Amplifier -pikavaihteella
varustettuna 10+2. Voiman ulosotto oli ajokytkimestä riippumaton.
Nostolaitteeseen sai IH:n oman Fast-Hitch -järjestelmän sijasta myös
3-pistepikakytkentälaitteen. Hydrauliikkaan sai 45 litran tai 64 litran
pumpun. Hydrostaattisen ohjauksen sai IH-malleihin eli leveällä etuakselilla
varustettuihin versioihin lisävarusteena. Hydrauliikan hallinnassa uutuutena
oli vaihto 1-toimisesta 2-toimiseksi kojelaudan vivuilla.
Malliston ylivoimaisesti suosituin oli Farmall 560, vaikka se mainitaan eräänä
IH:n historian huonoimmista traktroreista. Ongelmana oli perävälityksen
hajoaminen ja dieselin huono käynnistyvyys. Parannettu voimansiirto vaihdettiin
jälkikäteen 20 000 siihen mennessä valmistettuun traktoriin. Malli 660 oli hyvin
erilainen kuin edeltäjänsä. Aikaisemmissa malleissa oli iso väkivahva moottori ja
5+1 vaihdetta. Nyt 660 oli tehty pienempien mallien pohjalta lähinnä nostamalla
moottorin kierroslukua ja vakiona oli pikavaihde. Dieselmoottori sentään
käynnistyi nyt virta-avaimesta starttimoottorilla aikaisemman
bensakäynnistyksen sijaan.
Farmall 460 |
Farmall 460 Diesel | International 460 |
International 460 Diesel | Farmall 560 | Farmall 560 Diesel | International 560 | International 560 Diesel | International 660 | International 660 Diesel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 1958-63 | 1958-63 | 1958-63 | 1958-63 | 1958-63 | 1958-63 | 1958-63 | 1958-63 | 1959-63 | 1959-63 |
Moottorin tyyppi | Engine model | C-221 | D-236 | C-221 | D-236 | C-263 | D-282 | C-263 | D-282 | C-263 | D-282 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3614 | 3872 | 3614 | 3872 | 4303 | 4610 | 4303 | 4610 | 4303 | 4610 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 90,5×93,7 | 93,7×93,7 | 90,5×93,7 | 93,7×93,7 | 90,5×111,5 | 93,7×111,5 | 90,5×111,5 | 93,7×111,5 | 90,5×111,5 | 93,7×111,5 |
Nimellisteho hv/kierr. SAE | Max. power hp/rpm SAE | 61/1800 | 61/1800 | 61/1800 | 61/1800 | 72,5/1800 | 72,5/1800 | 72,5/1800 | 72,5/1800 | 95/2400 | 95/2400 |
Vääntö Nm/kierr. | Torque Nm/rpm | 233/1300 | 233/1400 | 233/1300 | 233/1400 | 292/1050 | 296/1400 | 292/1050 | 296/1400 | 297/1300 | 297/1800 |
Vaihteita | Gears | 5+1/10+2 | 5+1/10+2 | 5+1/10+2 | 5+1/10+2 | 5+1/10+2 | 5+1/10+2 | 5+1/10+2 | 5+1/10+2 | 10+2 | 10+2 |
Synkronoituja | Synchronized gears | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pikavaihde | Quick-change gear | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | hydr. | hydr. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 2,8-26,7 | 2,8-26,7 | 2,0-26,5 | 2,0-26,5 | 2,4-26,7 | 2,4-26,7 | 2,3-26,1 | 2,3-26,1 | 2,3-26,7 | 2,3-26,7 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | ||||||||||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 45/64 | 45/64 | 45/64 | 45/64 | 45/64 | 45/64 | 45/64 | 45/64 | 45/64 | 45/64 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | ||||||||||
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | ||||||||||
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. |
Ohjaus | Steering | mek. | mek. | mek./tehost. | mek./tehost. | mek. | mek. | mek./tehost. | mek./tehost. | mek./tehost. | mek./tehost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | 7,4 | 7,4 | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | ||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | ||||||||||
Farmall 460 |
Farmall 460 Diesel | International 460 |
International 460 Diesel | Farmall 560 | Farmall 560 Diesel | International 560 | International 560 Diesel | International 660 | International 660 Diesel | ||
Vuodet | Years | 1958-63 | 1958-63 | 1958-63 | 1958-63 | 1958-63 | 1958-63 | 1958-63 | 1958-63 | 1959-63 | 1959-63 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | 5.50-16 | 5.50-16 | 5.50-16 | 5.50-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.50-18 | 6.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 |
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | ||||||||||
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | 12.4-38 | 12.4-38 | 12.4-28 | 12.4-28 | 13.6-38 | 13.6-38 | 16.9-30 | 16.9-30 | 18.4-34 | 18.4-34 |
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | ||||||||||
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ( | (2168) | (2032) | (2105) | (2602) | (2703) | (2612) | (2713) | (3261) | (3370) |
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | ||||||||||
Korkeus cm | Height w cab cm | (197) | (197) | (155) | (155) | (203) | (203) | (179) | (179) | (188) | (188) |
Pituus cm | Length cm | 351 | 351 | 328 | 328 | 358 | 358 | 370 | 370 | 362 | 362 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 241 | 241 | 188/199 | 188/199 | 243/253 | 243/253 | 217 | 217 | 217 | 217 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 125 | 125 | 87 | 87 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | ||||||||||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | ||||||||||
Etuakselin lukko | Diff. lock front | ||||||||||
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | ||||||||||
Ilmastointi | Air conditioning | ||||||||||
Ajotietokone | Trip computer | ||||||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear |