Vuonna 1958 esiteltiin Farmallin ja Internationalin 40/60-sarjat. Tuttuun
tapaan Farmallit olivat riviviljelyversioita, useimmin rinnakkain
sijoitetuilla etupyörillä. Internationalit taas olivat leveällä etuakselilla
varustettuja yleistraktoreja. Kulmikas muotoilu poikkesi selvästi
aikaisemmista malleista. Farmall 140 oli edelleen offset-traktori – vanhan
A-mallin perillinen, joka säilyi mallistossa lähes 40 vuotta. Farmall 240
taas oli karistanut entistä enemmän entisiä juuriaan ja oli nyt enemmän
isompien mallien kaltainen. Näille malleille oli yhteistä 4+1 -vaihteisto ja
sama 2,0-litrainen bensamoottori kuin edellisissä malleissa, tehoa oli taas
kaivettu hieman lisää. Ilmoitetut teholukemat kasvoivat merkittävästi, kun
mainoksissa siirryttiin ilmoittamaan moottoriteho hihnapyörätehon sijasta.
240:ssa oli nyt jäähdytyksessä vesipumppu. Fast-Hitch -järjestelmälle
vaihtoehtona sai nyt normaalin kaltaisen 3-pistepikakytkentälaitteen.
Sähköjärjestelmä oli nyt 12-volttinen.
Seuraavan malliuudistuksen aikaan vuonna 1963 Farmall 140 muotoiltiin
404/504-mallien mukaiseksi ja se jatkoi mallistossa vuoteen 1979.
Farmall 140 |
Farmall 240 | International 240 | Farmall 340 | Farmall 340 Diesel | International 340 | International 340 Diesel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 1958-79 | 1958-61 | 1958-61 | 1958-63 | 1960-63 | 1958-63 | 1960-63 |
Moottorin tyyppi | Engine model | C-123 | C-123 | C-123 | C-135 | D-166 | C-135 | D-166 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 2011 | 2011 | 2011 | 2209 | 3063 | 2209 | 3063 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 79,4×101,6 | 79,4×101,6 | 79,4×101,6 | 82,6×103,2 | 93,7×98,4 | 82,6×103,2 | 93,7×98,4 |
Nimellisteho hv/kierr. SAE | Max. power hp/rpm SAE | 26/1400 | 38,5/2000 | 38,5/2000 | 47/2000 | 47/2000 | 47/2000 | 47/2000 |
Vääntö Nm/kierr. | Torque Nm/rpm | |||||||
Vaihteita | Gears | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1/10+2 | 5+1/10+2 | 5+1/10+2 | 5+1/10+2 |
Synkronoituja | Synchronized gears | – | – | – | – | – | – | – |
Pikavaihde | Quick-change gear | – | – | – | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | – | – | – | – | – | – | – |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 3,1-20,6 | 3,5-23,7 | 2,9-19,0 | 2,0-26,7 | 2,0-26,7 | 1,9-25,9 | 1,9-25,9 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | |||||||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 35 | 35/47 | 35/47 | 35/47 | 35/47 | ||
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 103 | 103 | 103 | 103 | |||
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | |||||||
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | rumpuj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. |
Ohjaus | Steering | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek./tehost. | mek./tehost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | 5,18 jarrulla | 4,57 jarrulla | 6,4 jarrulla | 4,39 jarrulla | 4,39 jarrulla | 5,48 jarrulla | 5,48 jarrulla |
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | |||||||
Farmall 140 |
Farmall 240 | International 240 | Farmall 340 | Farmall 340 Diesel | International 340 | International 340 Diesel | ||
Vuodet | Years | 1958-79 | 1958-61 | 1958-61 | 1958-63 | 1958-63 | 1958-63 | 1958-63 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | 5.00-15 | 5.00-15 | 5.50-16 | 5.00-15 | 5.00-15 | 5.50-16 | 5.50-16 |
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | |||||||
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | 10-24 | 11.2-36 | 12.4-24 | 12.4-36 | 12.4-36 | 12.4-28 | 12.4-28 |
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | |||||||
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | (1234) | (1515) | (1424) | (1633) | (1842) | (1497) | |
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | |||||||
Korkeus cm | Height w cab cm | (166) | (163) | (147) | (161) | (161) | (152) | (152) |
Pituus cm | Length cm | 272 | 305 | 294 | 305 | 305 | 295 | 295 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 180 | 209 | 191 | 202 | 202 | 187 | 187 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 43 | 61 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Melutaso dB | Cab noise level dB | |||||||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | |||||||
Etuakselin lukko | Diff. lock front | |||||||
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | |||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | |||||||
Ilmastointi | Air conditioning | |||||||
Ajotietokone | Trip computer | |||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear |