Viimeinen Renaultin nimellä esitelty traktorisarja oli vuoden 2003
Celtis, joka korvasi Céreksen. Samana syksynä traktoreiden merkki muuttui
Claasiksi Ranskan ulkopuolella. Moottorit olivat 4,5-litraisia Deerejä,
kaksi suurinta olivat ahdettuja. Tehot olivat 72-97 hv eli kukin malli oli muutaman
hevosvoiman edeltäjää tehokkaampia. Vaihteiston osalta oli tarjolla
entistä halvempaa tekniikkaa: perusvaihteisto oli 10+10 ilman pikavaihdetta
ja lisävarusteena sai mekaanisen tai hydraulisen pikavaihteen. Myös
hydraulinen suunnanvaihtaja oli lisävaruste. Perusmalli Profin rinnalla oli
kalliimpi Comfort-malli, johon oli koottu vakioksi suuri osa
lisävarusteista. Varustelumahdollisuudet olivat kaikkiaan runsaat tässä
kokoluokassa.
Kolme pienintä Celtistä oli saatavana myös takavetomallina, jolloin
suurin nopeus oli 30 km/h. Nelivetojen etuakseli oli Carraron valmistama.
Hydrauliikan tuotto oli 69 l/min. Nostovoimaa oli mallista riippuen
2700-4600 kg. Ohjaamo oli vakiona matala malli, lisähintaan sai 14 cm
korkeamman mukavuusohjaamon. Valmistusohjelmassa oli myös turvakaarella
varustettu malli.
Vuosimalliin 2005 moottorien tehot nousivat päästöpäivitysten myötä
3 hevosvoimalla pienintä mallia lukuun ottamatta ja 80-hevosvoimainen 436
sai turbon. Ohjaamon melutaso putosi 73 desibeliin.
Celtis 426 | Celtis 436 | Celtis 446 | Celtis 456 | Celtis 426 | Celtis 436 | Celtis 446 | Celtis 456 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2003-04 | 2003-04 | 2003-04 | 2003-04 | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 |
Moottorin tyyppi | Engine model | DPS 4045 DRT70 | DPS 4045 DRT70 | DPS 4045 DRT71 |
DPS 4045 DRT72 | DPS 4045 DRT | DPS 4045 TRT | DPS 4045 TRT |
DPS 4045 TRT |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T | 4 | 4T | 4T | 4T |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Rated power hp DIN/rpm |
72/2350 | 77/2350 | 87/2350 | 97/2350 | 72/2200 | 80/2200 | 90/2200 | 100/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm | 75/2000 | 84/2000 | 92/2000 | 102/2000 | 74/2000 | 82/2000 | 92/2000 | 102/2000 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm | 283/1500 | 307/1200 | 352/1200 | 376/1200 | 283/1500 | 333/1400 | 365/1400 | 390/1500 |
Vaihteita | Gears | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
Pikavaihde | Quick-change gear | -/mek./hydr. | -/mek./hydr. | -/mek./hydr. | -/mek./hydr. | -/mek./hydr. | -/mek./hydr. | -/mek./hydr. | -/mek./hydr. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 1,8-36,3 | 1,8-36,3 | 1,8-36,3 | 1,8-36,3 | 1,8-36,3 | 1,8-36,3 | 1,8-36,3 | 1,8-36,3 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 2700 | 3500 | 3500 | 4600 | 2700 | 3500 | 3500 | 4600 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,6 |
Celtis 426 | Celtis 436 | Celtis 446 | Celtis 456 | Celtis 426 | Celtis 436 | Celtis 446 | Celtis 456 | ||
Vuodet | Years | 2003-04 | 2003-04 | 2003-04 | 2003-04 | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 3730 | 3760 | 3790 | 3830 | 3730 | 3760 | 3790 | 3830 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 246 (260) |
251 (265) | 251 (265) | 256 (270) |
246 (260) |
251 (265) | 251 (265) | 256 (270) |
Pituus cm | Length cm | 381 | 387 | 396 | 396 | 381 | 387 | 396 | 396 |
Akseliväli cm (2WD/4WD) | Wheelbase cm (2WD/4WD) |
252/249 | 252/249 | 252/249 | 249 | 252/249 | 252/249 | 252/249 | 249 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 76 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | ||||||||
Ilmastointi | Air conditioning | ||||||||
Ajotietokone | Trip computer | ||||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |