Vuoden 2020 kuusisylinteriset McCormick X7:t oli varustettu Stage V
mukaisilla FPT-moottoreilla ja uusilla mallimerkinnöillä. Malliston huipulle
oli tullut 240-hevosvoimainen X7.624. Maantiellä sekä voimanottoa
käytettäessä lisätehoa oli 10 hv. Aikaisemmasta poiketen kaikki mallit
sai nyt portaattomalla VT-Drive -voimansiirrolla, jossa oli neljä
nopeusaluetta (3/12/21/50). P6-Driveksi nimetyn perusvaihteiston yhteydessä
ryömintävaihteisto oli nyt vakiovaruste ja kaikkiaan vaihteita löytyi
6-portaisen pikavaihteen avulla 54+27. 40 km/h saavutettiin 1550 kierroksella
ja 50 km/ 1690 kierroksella. Hydrauliikkaan sai nyt 160 litran pumpun.
Ohjaamossa oli uusittu kyynärnojaa ja katto-osa oli kokonaan uusi.
LED-työvaloja sai enimmillään 20 kpl. Ohjaamoon sai puoliaktiivisen
jousituksen. Melutasoksi ilmoitettiin 70 dB.
Landini-mallistoon nämä mallit tulivat vuoden 2020 alussa.
McCormick |
X7.620 | X7.621 | X7.623 | X7.624 | |
---|---|---|---|---|---|
Landini | 7-200 | 7-210 | 7-230 | 7-240 | |
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2019- | 2019- | 2019- | 2019- |
Moottorin tyyppi | Engine model | NEF 67 | NEF 67 | NEF 67 | NEF 67 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm |
175/2200 | 194/2200 | 205/2200 | 219/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 180(190)/1900 | 200(210)/1900 | 215(225)/1900 | 230(240)/1900 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 756(778)/1400 | 840(860)/1400 | 904(921)/1400 | 966(983)/1400 |
Vaihteita | Gears | 54+27/ portaaton | 54+27/ portaaton | 54+27/ portaaton | portaaton |
Synkronoituja | Synchronized gears | 54+27/ portaaton | 54+27/ portaaton | 54+27/ portaaton | portaaton |
Pikavaihde | Quick-change gear | 6-port./ portaaton | 6-port./ portaaton | 6-port./ portaaton | portaaton |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,4/0,04-50 | 0,4/0,04-50 | 0,4/0,04-50 | 0,04-50 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 123 (160) | 123 (160) | 123 (160) | 123 (160) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/1000/ 1400 |
540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 |
540/750/1000/ 1400 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
McCormick |
X7.620 | X7.621 | X7.623 | X7.624 | |
Landini | 7-200 | 7-210 | 7-230 | 7-240 | |
Vuodet | Years | 2019- | 2019- | 2019- | 2019- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 8000 | 8000/8300 | 8000/8300 | 8000/8300 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 304 | 304 | 304 | 304 |
Pituus cm | Length cm | 526 | 526 | 526 | 526 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 282 | 282 | 282 | 282 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 320+AB52 | 320/350+AB52 | 320/350+AB52 | 320/350+AB52 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 70 | 70 | 70 | 70 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | ||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x | x | x | x |