Keväällä 2015 esiteltiin uudistuneita Case IH Puma -malleja edelleen
tuotantoon jääneiden vanhojen rinnalle. Suomessa siirryttiin uusiin
malleihin. Ohjaamossa oli uusi katto-osa ja tuulilasi yhdestä palasta.
Työvalot olivat LEDejä. Lyhytakselivälisiä malleja oli kaksi: 150 ja 165.
Moottorit olivat 6,7-litraisia NEF:ejä SCR-tekniikalla.
Perusvaihteisto lyhyen akselivälin malleissa oli varustettu 4-portaisella
pikavaihteella. Vaihteita oli 40 km/h versiossa 18+6. 50 km/h
versiossa oli lisävaihde, joka sai voimansa päävaihteiston ohi. Suomessa oli
vakiona 6-portainen pikavaihde, vaihdeautomatiikka ja aluevaihde vaihdettiin
sähkönapeilla. TäysPowerShiftiksi kutsutussa versiossa aluevaihde sisältyi
vaihtoautomatiikkaan. Liikkeellelähtövaihde oli ohjelmoitavissa ja
suunnanvaihdon jälkeen palattiin viimeksi käytössä olleelle vaihteelle. Hydrauliikan tuotto oli
mallista riippuen 110-150 l/min. Hydrauliikkalohkoja sai tarvittaessa 9 kappaletta (5
taakse ja 4 keskelle). Nostovoimaa oli 8257-10463 kiloa. Etuakselilla oli 100 % levylukko ja
varusteluun sisältyi lukkojen ja nelivedon automatiikka pyörien
kääntämisen perusteella. Suomessa oli vakiona järeämpi Heavy Duty
-etuakseli.
Ohjaamon melutaso oli 69 dB. Ohjaamo oli perusrakenteeltaan sama kuin Maxxumeissa
ja varustettu koko kyljen kokoisilla lasiovilla. Hallintalaitteet poikkesivat
vastaavista New Hollandeista. Mittarit oli keskitetty Magnumin ja CVX:n tapaan
oikeaan etupilariin. Suurin osa hallintalaitteista oli koottu
Multicontroller-käsinojaan ja kosketusnäyttöön. Perusversion rinnalla
Suomessa tarjottiin MCE-versiota, jossa oli hydrauliikan sähköventtiilit
(185:sta lähtien viisi) ja etupainot. Ohjaamon jousitus oli nyt
Suomessa vakiona. Pumat valmistettiin Itävallassa.
Vuonna 2020 ulkonäköä uudistettiin. Vaihteistona oli nyt aina täyspowershift.
Puma 150 | Puma 165 | Puma 185 | Puma 200 | Puma 220 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vuodet | Years | 2015- | 2015- | 2015-2021 | 2015-2021 | 2015-2021 |
Moottorin tyyppi | Engine model | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 150(175)/2200 | 165(195)/2200 | 180(205)/2200 | 200(225)/2200 | 220(240)/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 165(190)/1900 | 180(210)/1900 | 200(225)/1900 | 220(245)/1900 | 240(260)/1900 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm |
700(805)/1500 | 770(875)/1500 | 840(940)/1500 | 930(1035)/1500 | 1000(1100)/1500 |
Vaihteita | Gears | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
Synkronoituja | Synchronized gears | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
Pikavaihde | Quick-change gear | 6-port./ powershift |
6-port./ powershift |
powershift | powershift | powershift |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 1,9-40 | 1,8-40 | 2,3-40,7 | 2,3-40,7 | 2,3-40,7 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 110 | 110 | 120 (150) | 120 (150) | 120 (150) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 210 | 210 | 215 | 215 | 215 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 8257 | 8257 | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 10463 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 10,9 | 10,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Puma 150 | Puma 165 | Puma 185 | Puma 200 | Puma 220 | ||
Vuodet | Years | 2015- | 2015- | 2015-2021 | 2015-2021 | 2015-2021 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 7000 | 7100 | 8200 | 8200 | 8200 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 305 | 305 | 307 | 307 | 307 |
Pituus cm | Length cm | 472 | 472 | 502 | 502 | 502 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 273 | 273 | 288 | 288 | 288 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 270+AB48 (330+AB48) | 330+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | x (ilman tutkaa) |
x (ilman tutkaa) |
x (ilman tutkaa) |
x (ilman tutkaa) |
x (ilman tutkaa) |
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |