Keväällä 2013 julkistettiin Case IH Maxxumin portaattomalla
vaihteistolla varustetut CVX-mallit. Tarjolla oli kolme 4-sylinteristä
versiota. Nopeutta voitiin hallita jalkapolkimella, käsivivulla tai
tallettamalla ajonopeusmuistiin haluttu nopeus. Valittua nopeusmuistia
vaihdettiin nappia painamalla. 40 km/h nopeus saavutettiin jo 1600
kierroksella, 50 km/h versiossa täyttä vauhtia päästiin 1750
kierroksella. Hydrauliikan tuotto oli kasvatettu 125 litraan. Ohjaamossa
useimmat toiminnot oli koottu Multicontroller-mallin tapaan kyynärnojaan.
Vakiovarustelu sisälsi suunnilleen kaikki Maxxumiin saatavilla olevat
varusteet. Vakiona oli esim. ohjaamon jousitus, neliveto- ja
lukkoautomatiikat, päisteautomatiikka, hydrauliikan 4 sähköventtiiliä ja
lämmitettävä matalataajuusjousitettu ilmaistuin.
Steyrillä mallisto oli nimeltään Profi CVT.
Case IH Maxxum |
CVX 110 EP | CVX 120 EP | CVX 130 EP | |
---|---|---|---|---|
Steyr | Profi 4110 CVT | Profi 4120 CVT | Profi 4130 CVT | |
(ei FIN) | ||||
Vuodet | Years | 2013- | 2013- | 2013- |
Moottorin tyyppi | Engine model | NEF | NEF | NEF |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4485 | 4485 | 4485 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm |
110(131)/2200 | 121(140)//2200 | 131(150)/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm |
121(143)/1800 | 133(154)/1800 | 143(163)/1800 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm |
498(590)/1500 | 549(634)/1500 | 590(676)/1500 |
Vaihteita | Gears | portaaton | portaaton | portaaton |
Synkronoituja | Synchronized gears | portaaton | portaaton | portaaton |
Pikavaihde | Quick-change gear | portaaton | portaaton | portaaton |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 (50) |
40 (50) | 40 (50) |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 125 | 125 | 125 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 210 | 210 | 210 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 7867 | 7867 | 7867 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
Case IH Maxxum |
CVX 110 EP | CVX 120 EP | CVX 130 EP | |
Steyr | Profi 4110 CVT | Profi 4120 CVT | Profi 4130 CVT | |
Vuodet | Years | 2013- | 2013- | 2013- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 5330 | 5330 | 5330 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 294 | 294 | 294 |
Pituus cm | Length cm | 431 | 431 | 431 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 240 | 240 | 240 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 69 | 69 | 69 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | hammasl. | hammal. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) |
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x | x | x |