Same Dorado -mallistoon esiteltiin Natural-versiot vuoden 2018 lopussa
EIMA-näyttelyssä. Lamborghinilla malli oli Spire Trend ja Hürlimannilla XA
Spirit. Deutz-Fahrin versio 5D Keyline oli esitelty jo muutamaa kuukautta
aikaisemmin. Erot merkkien välillä olivat tavallistakin vähäisempiä. Värin
lisäksi lähinnä maski oli erilainen. Ulkonäkö oli muita, edelleen
tuotannossa säilyviä saman sarjan malleja modernimpi ja ohjaamoa oli
uudistettu. Tarjolla oli vain 3-sylinterisiä malleja. Lisävarustevalikoima
oli muita versioita niukempi, mutta toisaalta mm. hydrauliikka oli perusmalleja
tehokkaampi ja ryömintävaihteet olivat vakiona. 40 km/h nopeus saavutettiin
1870 kierroksella. Voa:n ja nelivedon kytkentä oli sähköinen. Etuakselilla
oli levyjarrut.
Syksyllä 2021 esiteltiin Stage V -mallit, jolloin kahteen suurimpaan tuli
urearuiskutus. Samalla keulan muoto muuttui hieman kaikissa merkeissä.
Same |
Dorado 70 Natural |
Dorado 80 Natural |
Dorado 90 Natural | Dorado 100 Natural |
Dorado 70 Natural |
Dorado 80 Natural |
Dorado 90 Natural | Dorado 100 Natural |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamborghini |
Spire 70 Trend |
Spire 80 Trend |
Spire 90 Trend |
Spire 100 Trend |
Spire 70 Trend |
Spire 80 Trend |
Spire 90 Trend |
Spire 100 Trend |
|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2019-21 | 2019-21 | 2019-21 | 2019-21 | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- |
Moottorin tyyppi | Engine model | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion 35 | FARMotion 35 | FARMotion 35 | FARMotion 35 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 65/2200 | 75/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 65/2200 | 75/2200 | 86/2200 | 97/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 65/2000 | 75/2000 | 88/2000 | 97/2000 | 66/2000 | 76/2000 | 91/2000 | 102/2000 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 292/1600 | 342/1600 | 354/1600 | 369/1600 | 297/1500 | 341/1500 | 372/1400 | 417/1400 |
Vaihteita | Gears | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 |
Pikavaihde | Quick-change gear | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 (56) | 48 (56) | 48 (56) | 48 (56) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | ||||||||
Same | Dorado 70 Natural |
Dorado 80 Natural |
Dorado 90 Natural | Dorado 100 Natural |
Dorado 70 Natural |
Dorado 80 Natural |
Dorado 90 Natural | Dorado 100 Natural |
|
Lamborghini |
Spire 70 Trend |
Spire 80 Trend |
Spire 90 Trend |
Spire 100 Trend |
Spire 70 Trend |
Spire 80 Trend |
Spire 90 Trend |
Spire 100 Trend |
|
Vuodet | Years | 2019- | 2019- | 2019- | 2019- | 2019- | 2019- | 2019- | 2019- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 280/85R20 | 280/85R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 380/85R28 | 380/85R28 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 247 | 247 | 250 | 250 | 252 | 252 | 252 | 252 |
Pituus cm | Length cm | 386 | 386 | 386 | 386 | 389 | 389 | 389 | 389 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90+AB12 | 90+AB12 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | ||||||||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | ||||||||
Ilmastointi | Air conditioning | ||||||||
Ajotietokone | Trip computer | ||||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x | x | x | x | x | x | x | x |