Kesällä 2018 esiteltiin neljännen kehitysversion Kubota GX:t. Ulkonäkö
oli muokattu M7002-sarjan mukaiseksi. Vaihteisto oli varustettu
8-portaisella pikavaihteella ja vaihdeautomatiikalla. Vakiovarustukseen
sisältyi mm. kierroslukumuistit, ilmastointi, ilmajousitettu istuin,
ajotietokone ja etupyörien nopeutustoiminto yli 35 asteen käännöksissä.
Lisäksi nelivedon sai nyt kytkeytymään automaattisesti pois käännettäessä
pyöriä riittävästi. Isobus-näytön ja etuakselin jousituksen sai
lisävarusteena. Etunostolaite oli integroitu traktorin runkoon.
M95GX-IV |
M105GX-IV |
M115GX-IV |
M125GX II |
M135GX-IV |
||
---|---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | |||
Vuodet | Years | 2018-2022 | 2018-2022 | 2018-2022 | 2018-2022 | 2018-2022 |
Moottorin tyyppi | Engine model | V3800-CR-TIEF4 | V3800-CR-TIEF4 | V6108-CR-TIEF4 | V6108-CR-TIEF4 | V6108-CR-TIEF4 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3769 | 3769 | 6124 | 6124 | 6124 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 100×120 | 100×120 | 118×140 | 118×140 | 118×140 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 104/2400 | 111/2400 | 123/2200 | 133/2200 | 143/2200 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 346/1500 | 379/1500 | 503/1500 | 544/1500 | 586/1500 |
Vaihteita | Gears | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Pikavaihde | Quick-change gear | 8-port. | 8-port. | 8-port. | 8-port. | 8-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,8-39,9 | 0,8-39,9 | 0,8-39,4 | 0,8-39,4 | 0,8-39,4 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 76,3 | 76,3 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 5000 | 5000 | 6100 | 6100 | 6100 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 8,2 | 8,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
M95GX-IV |
M105GX-IV |
M115GX-IV |
M125GX II |
M135GX-IV |
||
Vuodet | Years | 2018-2022 | 2018-2022 | 2018-2022 | 2018-2022 | 2018-2022 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 380/70R24 | 380/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 320/85R24 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 520/70R34 | 520/70R34 | 520/70R38 | 520/70R38 | 420/85R34 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 4300 | 4300 | 4845 | 4845 | 4845 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 283 | 283 | 288 | 288 | 288 |
Pituus cm | Length cm | 432 | 432 | 448 | 448 | 448 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 244 | 244 | 269 | 269 | 269 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 190+AB16 | 190+AB16 | 190+AB16 | 190+AB16 | 190+AB16 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | X | X | X | X | X |
Etuakselin lukko | Diff. lock | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | |||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | X | X | X | X | X |
Ilmastointi | Air conditioning | X | X | X | X | X |
Ajotietokone | Trip computer | |||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | X | X |