C9200:n seuraajaksi esiteltiin C9300 syksyn 2017 Agritechnicassa.
Moottorit olivat edelleen 7,7-litraisia Mercedeksiä, mutta nyt Stage 4
-päästöluokkaa. Viljasäiliö oli 10 hl entistä suurempia ja tyhjennysnopeutta
oli lisätty 120 litraan sekunnissa. CommanderCab VI:ksi ylennetyn hytin
hallintalaitteita oli kehitetty. Tärkeimmät säädöt ja mittarit löytyivät nyt
8 tuuman iMonitor-kosketusnäytöstä. Melutason luvattiin olevan entistä
alhaisempi. Ajohydrauliikkaa ohjattiin sähköisesti, mikä mahdollisti
vakionopeussäädin-toiminnon.
Perusmalli oli TS eli varustettu jälkipuintikelalla. TSB-mallissa
koneisto pysyi vaakasuorassa 20 % pituus- ja 6 % sivuttaiskallistuksissa,
myös leikkuupöytä kallistui.
Vuoden 2021 malleihin tuli Stage V -moottorit, 353 ja 381 hv.
Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | ||
C9305 TS | C9306 TS | ||
(ei FIN) | |||
Vuodet | Years | 2018- | 2018- |
Moottorin merkki | Engine | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Moottorin tyyppi | Engine type | OM 936 | OM 936 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 7698 | 7698 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 320(340) | 363(395) |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | 353 | 381 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 750+AB 76 | 750+AB 76 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-20/25/30 | 0-20/25/30 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 720 | 900 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 480-900 | 480-850 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 110 | 110 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 48 | 48 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 59 | 59 |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 127 | 152 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 560 | 670 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 420 | 420 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 232 | 278 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 196 | 235 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 528 | 632 |
Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | ||
C9305 TS | C9306 TS | ||
Vuodet | Years | 2018- | 2018- |
Pituus cm | Overall lenght cm | 1089 | 1089 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 756 | 962 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 330 | 330 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 399 | 399 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 17780 | 18040 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 15700 | 16400 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 105 | 105 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 456 | 456 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 800/65R32 | 900/60R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 900/60R32 | 1050/50R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 520/70R24 | 520/70R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 600/50R22.5 | 600/50R22.5 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | TSB | TSB |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | TSB | TSB |