Steyrin suurempaa CVT-sarjaa ennakkoesiteltiin monissa näyttelyissä
ennen virallista julkistusta keväällä 2009. Laajemmille markkinoille
malli tuli Case IH Puma CVX:nä ja New Holland T7000 Autocommandina.
Moottorit olivat samoja 6,7-litraisia NEF:ejä kuin muissa konsernin
saman teholuokan malleissa. Ensimmäisenä tulivat myyntiin mallit 195-225.
Muutamaa kuukautta myöhemmin mallistoa laajennettiin malleilla 165-180.
Vaihteistossa oli neljä mekaanista aluetta, joiden väli häivytettiin käyttäjän
tietämättömiin automatiikan ja kahden, vuorotellen kytkeytyvän kytkimen avulla.
Hydrauliikan osuus vedosta vaihteli nollan ja 30 prosentin välillä. Nopeutta
voitiin säätää ajopolkimella, käsinojan monitoimikahvalla tai peukalolla
säädettävällä vakionopeussäätimellä. Siihen asetettu nopeus voitiin
tilapäisesti ohittaa ajopolkimella. Ajopoljinkäyttöä helpottivat kolme
nopeusaluetta, jotka kuljettaja pystyi itse asettamaan. New Hollandin
versioon verrattuna Puma CVX:n hallinnassa oli pari ainakin aloittelevaa
käyttäjää helpottavaa eroa: ajokahva jäi nopeuden mukaiseen asentoon
eikä palannut NH:n tavoin aina keskiasentoon ja vivulla asetettu nopeus
voitiin tilapäisesti ohittaa ajopolkimella. 50 km/h nopeus saavutettiin
jo 1550 kierroksella ja 40 km/h versiossa 40 km/h nopeus 1450 kierroksella.
69 desibelin melutasollaan ohjaamo kuului markkinoiden hiljaisimpiin.
Vakiovarustukseen sisältyi mm. automaatti-ilmastointi ja ohjaamon jousitus.
Case IH |
165 CVX | 180 CVX | 195 CVX | 210 CVX | 225 CVX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Steyr | 6165 CVT | 6180 CVT | 6200 CVT | 6210 CVT | 6225 CVT | |
Vuodet | Years | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 |
Moottorin tyyppi | Engine model | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm |
167(204)/2200 | 182(218)/2200 | 197(234)/2200 | 213(238)/2200 | 224(247)/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm |
180(215)/2000 | 200(234)/2000 | 212(241)/2000 | 223(242)/2000 | 230(251)/2000 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm |
774/1400 (874/1600) | 844/1400 (938/1600) |
860/1400 (965/1600) | 866/1400 (984/1600) |
950/1400 (1025/1600) |
Vaihteita | Gears | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Synkronoituja | Synchronized gears | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Pikavaihde | Quick-change gear | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 150 (170) | 150 (170) | 150 (170) | 150 (170) | 150 (170) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 8647 | 8647 | 10463 | 10463 | 10463 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Case IH |
165 CVX | 180 CVX | 195 CVX | 210 CVX | 225 CVX | |
Steyr | 6165 CVT | 6180 CVT | 6200 CVT | 6210 CVT | 6225 CVT | |
Vuodet | Years | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 480/70R28 | 480/70R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 580/70R38 | 580/70R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 7500 | 7500 | 7700 | 7700 | 7750 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 304 | 304 | 309 | 309 | 309 |
Pituus cm | Length cm | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | x (ilman tutkaa) |
x (ilman tutkaa) |
x (ilman tutkaa) |
x (ilman tutkaa) |
x (ilman tutkaa) |
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x | x | x | x | x |