Vuoden 2007 Grand L40 -mallistossa oli nyt Euroopassa viisi mallia
(kansainvälisesti tunnetaan vielä mallit L3240, L3940 ja L4740).
Nelisylinterisissä oli elektroninen moottorinohjaus. Kolmen suurimman mallin
2,4-litraiset moottorit olivat turboahdettuja ja kahdessa suurimmassa oli
pakokaasujen takaisinkierrätys. Kahdessa suurimmassa oli myös vakiona
servo-ohjattu hydrostaattinen voimansiirto HST Plus, jonka sanottiin olevan
täysin uusi. Järjestelmään sisältyi erillinen jalkakäyttöinen kytkin,
pikavaihde sekä muutamia automaattitoimintoja, kuten kaasun säätö
jalkapolkimen asennon mukaan, sammumisenesto ja kuormituksen kasvaessa
pikavaihteen alaspäin vaihtava vaihdeautomatiikka. Saksassa oli kaikissa
ohjaamollisissa malleissa vakiona ilmastointi ja ilmajousitettu istuin.
Ohjaamoa uudistettiin vuonna 2013.
L3240 |
L3540 |
L4240 |
L5040 GST |
L5040 |
L5240 HST |
L5740 HST |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | |||
Vuodet | Years | 2007-13 | 2007-13 | 2007-16 | 2007-12 | 2012-16 | 2007-16 | 2007-16 |
Moottorin tyyppi | Engine model | D1603-M | D1803-M | D2203-M | V2403-M T | V2403-M T | V2403-M T | V2403-M T |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 3 | 3 | 4 | 4T | 4T | 4T | 4T |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 1647 | 1826 | 2197 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 87×92,4 | 87×102,4 | 87×92,4 | 87×92,4 | 87×92,4 | 87×102,4 | 87×102,4 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm | 32/2700 | 35/2700 | 43/2700 | 49/2600 | 51/2600 | 52,5/2600 | 58,5/2700 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm | 102/1500 | 114/1500 | 141/1500 | 164/1600 | 164/1600 | 183/1600 | 183/1600 |
Vaihteita | Gears | 8+8 | 16+16 | 16+16 | 24+16 | 16+16 | 3 hydr. | 3 hydr. |
Synkronoituja | Synchronized gears | 8+8 | 16+16 | 16+16 | 24+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Pikavaihde | Quick-change gear | – | – | – | 8-port. | – | 2-port. | 2-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek. | mek. | mek. | hydr. | hydr. | mek. | mek. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 1,6-26,3 | 0,2-31,0 | 0,2-28,8 | 0,2-25,3 | 0,2-30,3 | 3,4-29,5 | 3,6-30,7 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 33,2 | 32,3 | 31,5 | 32,0 | 33,0 | 33,0 | |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 31,5 | 31,5 | 37 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 37 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar |
185 | 185 | 185 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540 | 540/750 | 540 | 540 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
L3240 |
L3540 |
L4240 |
L5040 GST |
L5040 |
L5240 HST |
L5740 HST |
||
Vuodet | Years | 2007-13 | 2007-13 | 2007-16 | 2007-12 | 2012-16 | 2007-16 | 2007-16 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 7-16 | 7-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 9.5-16 | 9.5-16 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 12.4-24 | 12.4-24 | 13.6-26 | 13.6-26 | 13.6-26 | 13.6-28 | 13.6-28 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | (1475) | (1470) | 1700 | 1885 | 1730 | 1920 | 1920 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 227 | 238 | 238 | 238 | 238 | ||
Pituus cm | Length cm | 327 | 327 | 339 | 346 | 346 | 346 | 346 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 181 | 181 | 190 | 192 | 192 | 192 | 192 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 44 | 44 | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | |||||||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | X | X | X | X | X | ||
Etuakselin lukko | Diff. lock | |||||||
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | |||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | |||||||
Ilmastointi | Air conditioning | |||||||
Ajotietokone | Trip computer | |||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | X | X | X | X |