Syksyllä 2014 esiteltiin C9000-sarjan alapuolelle C7000-sarja, joka oli
edelleen kehitetty 6000-sarjan isommista malleista. Moottorit olivat
6,1-litraisia Deutzeja, joissa oli urearuiskutus ja
oksidointikatalysaattori. Säiliön tyhjennyksen yhteydessä oli käytettävissä
lisäteho-ominaisuus. Viljasäiliöt vastasivat entistä suurempaa mallia.
Vakiovarusteena oli mm. leikkuupöydän automaattinen korkeussäätö ja
sivukallistus, kaatokelan automaattinen nopeudensäätö, varstasillan
sähköinen korkeussäätö ja puintitappiovalvonta. Ohjaamo oli uudistettu
Commander Cab V. TS-mallissa oli jälkipuintikela. TSB-malli oli
rinnepuintiversio. Saatavana oli myös uusi kumitelaversio. Sähköisen
seulojen säädön sai lisävarusteena.
Vuodelle 2016 tulivat tehokkaammat MB-moottorit, pidempi tyhjennysputki
ja lisävarusteeksi pituussäädettävät Varicrop-pöydät.
Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | ||
C7205 | C7205 TS | C7206 | C7206 TS | C7205 | C7205 TS | C7206 | C7206 TS | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||||
Vuodet | Years | 2014-15 | 2014-15 | 2014-15 | 2014-15 | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
Moottorin merkki | Engine | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Moottorin tyyppi | Engine type | TCD L6 6.1 | TCD L6 6.1 | TCD L6 7.8 | TCD L6 7.8 | OM 936 | OM 936 | OM 936 | OM 936 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6057 | 6057 | 7750 | 7750 | 7698 | 7698 | 7698 | 7698 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 230(250) | 250(287) | 307(334) | 307(334) | 288(309) | 288(309) | 320(340) | 320(340) |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | 313 | 313 | 353 | 353, 381 | ||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 750+AB85 | 750+AB85 | 750+AB85 | 750+AB85 | 750+AB85 | 750+AB85 | 750+AB85 | 750+AB85 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-25/30 | 0-25/30 | 0-25/30 | 0-25/30 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 630 | 630 | 720 | 720 | 630 | 630 | 720 | 720 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 420-720 | 420-720 | 480-900 | 480-900 | 420-720 | 420-720 | 480-900 | 480-900 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 59 | 59 | 59 | 59 | ||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 127 | 127 | 152 | 152 | 127 | 127 | 152 | 152 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 630 | 560 | 760 | 670 | 630 | 560 | 760 | 670 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 480 | 420 | 480 | 420 | 480 | 420 | 480 | 420 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 232 | 232 | 278 | 278 | 232 | 232 | 278 | 278 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 196 | 196 | 235 | 235 | 196 | 196 | 235 | 235 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 528 | 528 | 632 | 632 | 528 | 528 | 632 | 632 |
Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | ||
C7205 | C7205 TS | C7206 | C7206 TS | C7205 | C7205 TS | C7206 | C7206 TS | ||
Vuodet | Years | 2014-15 | 2014-15 | 2014-15 | 2014-15 | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
Pituus cm | Overall lenght cm | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 665 | 665 | 756 | 756 | 665 | 665 | 756 | 756 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 11740 | 12330 | 12610 | 13050 | 16955 | 17155 | 18470 | 18670 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 10570 | 10570 | 11070 | 11070 | 15075 | 15275 | 16390 | 16590 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 85 | 85 | 95 | 95 | 85 | 85 | 95 | 95 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 430 | 430 | 430 | 430 | 456 | 456 | 456 | 456 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 620/70R30 | 620/70R30 | 650/75R32 | 650/75R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 405/70R20 | 405/70R20 | 405/70R20 | 405/70R20 | 520/70R24 | 520/70R24 | 520/70R24 | 520/70R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 600/50R22.5 | 600/50R22.5 | 600/50R22.5 | 600/50R22.5 | 600/50R22.5 | 600/50R22.5 | 600/50R22.5 | 600/50R22.5 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | X | X | X | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | ||||||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X | X | X | X | X | X |