Syksyllä 2015 Deutz-Fahr esitteli C6000-sarjan puimurit vuonna 2013
esitellyn C9000-sarjan ja 2014 esitellyn C7000-sarjan alapuolelle. D-F:n
puimurien tuotekehitys oli varsin voimakasta, vaikka valmistusmäärät olivat
vain muutama sata vuodessa. Muotoilu oli isompien mallien tapaan peräisin
Giugiaroilta. Moottori oli maksimiteholtaan 250-hevosvoimainen Deutz, jossa
oli urearuiskutus ja oksidointikatalysaattori. Puintikoneisto oli sama kuin
vanhemmassa mallissa 6040. 70 hl viljasäiliö oli 5 hl entistä suurempi.
Leikkuupöydäksi oli saatavissa myös pituudeltaan säädettäviä
Variocrop-malleja. Ohjaamo oli Commander Cab Evo II. Tärkeimmät toiminnot
oli keskitetty uuteen ajokahvaan. Vakiovarustelu oli perustasoa, mutta
lisähintaan sai mm. leikkuupöydän sivukallistuksen, suurtehosilppurin ja
puintitappiovalvonnan.
Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | ||
C6205 | C6205 TS | ||
Vuodet | Years | 2015- | 2015- |
Moottorin merkki | Engine | Deutz | Deutz |
Moottorin tyyppi | Engine type | TCD L6 6.1 | TCD L6 6.1 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6057 | 6057 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 230(250) | 230(250) |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 450+AB53 | 450+AB53 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-26 | 0-26 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 480 | 480 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 420-650 | 420-650 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 110 | 110 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 48 | 48 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 59 | |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 127 | 127 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 528 | 460 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 416 | 362 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | ||
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | ||
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 422 | 422 |
Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | ||
C6205 | C6205 TS | ||
Vuodet | Years | 2015- | 2015- |
Pituus cm | Overall lenght cm | 1062 | 1062 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 512 | 512 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | ||
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 394 | 394 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 13920 | 14280 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | ||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 70 | 70 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 420 | 420 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 650/75R32 | 800/65R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 800/65R32 | 900/60R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 405/70R20 | 405/70R20 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 320/80R18 | 500/60R22.5 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | ||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | ||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |