Claas Tucano Hybridissä kohlimet oli korvattu pitkittäisellä, halkaisijaltaan
57-senttisellä erottelusylinterillä. Sen nopeutta voitiin säätää portaattomasti
480…920 r/min. Vuodelle 2015 esitellyssä toisen sukupolven Tucano-sarjassa
hybridimalleja oli vain yksi, 354-hevosvoimaisella 7,7-litraisella
MB-moottorilla varustettu 570. Muut uudistukset olivat samoja kuin
pienemmissä Tucanoissa: tyhjennysputki lähti nyt säiliön yläosasta ja
varstasilta oli hydraulisesti säädettävä. Silppurin kytkentä käyttöön ja
pois tapahtui hybridimallissa hydraulisesti.
Vuodelle 2017 tuli 132 cm koneistolla varustettu 560 Hybrid ja 570:n
viljasäiliö kasvoi 100 hehtoon.
Claas | Claas | ||
Tucano 560 Hybrid | Tucano 570 Hybrid | ||
Vuodet | Years | 2017-18 | 2014-18 |
Moottorin merkki | Engine | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Moottorin tyyppi | Engine type | OM 926 LA | OM 926 LA |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 7698 | 7698 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 313 | 354 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 650 | 650 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 678 | 678 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 556-922 | 556-922 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 112 | 112 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 58 | 58 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 45 | 45 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 45 | 45 |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 132 | 158 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 1 lieriö | 1 lieriö |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | ||
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | ||
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 230 | 276 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 195 | 234 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 470 | 565 |
Claas | Claas | ||
Tucano 560 Hybrid | Tucano 570 Hybrid | ||
Vuodet | Years | 2017-18 | 2014-18 |
Pituus cm | Overall lenght cm | ||
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 715 | 805 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 349 | 375 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 397 | 397 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 15740 | 16350 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 13600 | 14210 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 90 | 90 (100) |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 432 | 432 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 900/60R32 | 1050/50R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 600/55-26.5 | 600/55-26.5 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 500/70R24 | 500/70R24 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | levy | levy |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | lisäv. | lisäv. |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X |