Syksyllä 2014 esiteltiin toisen sukupolven Tucanot. Näkyvimpänä
muutoksena tyhjennysputki lähti nyt viljasäiliön yläosasta. Tyhjennysnopeus
oli nyt 20…40 % entistä suurempi. Säiliön kannet avautuivat sähköisesti
ohjaamosta. Ohjaamossa oli nyt suuri ikkuna viljasäiliöön. Puintivälin säätö
oli muuttunut sähköhydrauliseksi. Kiven päästessä varstasillalle paineakku
antoi periksi ja pudotti varstasiltaa. Nelivetoversiossa oli nyt
napamoottorien sijasta tehokkaammat akselin sisällä sijaitsevat
hydraulimoottorit. Pääosa rasvauskohteista hoitui nyt automaattisella
keskusvoitelulla.
Tucanoissa 400-sarjan mallit oli varustettu APS-kiihdytyskelalla. Niin
300- kuin 400-sarjassa oli 5- ja 6-kohlimisia malleja. Moottorit olivat
Mercedeksiä, joiden iskutilavuus oli kasvanut 7,7 litraan. Tehoa oli hieman
entistä enemmän. Tier 4 Final -vaatimuksien täyttämiseksi oli urearuiskutus
ja taksisinkierrätys. Vuodelle 2015 toimitettiin myös moottoreita myös
edellisen päästönormin mukaisina, mutta urearuiskutuksella varustettuna.
Leikkuupöytävalikoimassa uusia olivat pituudeltaan -10 cm…+60 cm
säädettävät Vario-pöydät sekä -10 cm…+10 cm säädettävät Cerio-pöydät.
Ohjaamon melutasoksi ilmoitettiin 74 dB.
Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | ||
Tucano 320 | Tucano 340 | Tucano 420 | Tucano 430 | Tucano 440 | Tucano 450 | ||
(ei FIN) | |||||||
Vuodet | Years | 2014-18 | 2014-18 | 2014-18 | 2014-18 | 2014-18 | 2014-18 |
Moottorin merkki | Engine | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Moottorin tyyppi | Engine type | OM 936 LA | OM 936 LA | OM 936 LA | OM 936 LA | OM 936 LA | OM 936 LA |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 7698 | 7698 | 7698 | 7698 | 7698 | 7698 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 245 | 286 | 245 | 286 | 286 | 313 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 500+AB57 | 500+AB57 | 500+AB57 | 500+AB57 | 500+AB57 | 650+AB57 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 490 | 490 | 556 | 617 | 617 | 678 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 370-556 | 430-770 | 430-770 | 430-770 | 490-922 | 490-922 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 132 | 158 | 132 | 132 | 158 | 158 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 580 | 700 | 580 | 580 | 700 | 700 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 230 | 276 | 230 | 230 | 276 | 276 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 195 | 234 | 195 | 195 | 234 | 234 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 425 | 510 | 470 | 470 | 565 | 565 |
Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | ||
Tucano 320 | Tucano 340 | Tucano 420 | Tucano 430 | Tucano 440 | Tucano 450 | ||
Vuodet | Years | 2014-18 | 2014-18 | 2014-18 | 2014-18 | 2014-18 | 2014-18 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 1050 | 1050 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 540 | 540 | 595 | 655 | 655 | 715 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 349 | 375 | 349 | 349 | 375 | 375 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 12650 | 13550 | 13650 | 13850 | 14450 | 14880 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 11050 | 12050 | 12150 | 12150 | 12750 | 12750 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 65 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 620/75R30 | 650/75R32 | 620/75R30 | 620/75R30 | 650/75R32 | 650/75R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 14.5/75-20 | 16.5/85-24 | 14.5/75-20 | 14.5/75-20 | 16.5/85-24 | 16.5/85-24 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | levy | levy | levy | levy | levy | levy |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Leikkuupöydän kallistus |
Cutting platform lateral tilt | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |