Kaudelle 2010 Sampo Rosenlewin mallistoa päivitettiin. 2000-sarjasta
poistui 2035 ja vastaavasti 2045:stä tuotiin Classic-versio, jossa oli 120
hv moottori, mekaaninen säätö lietsolle ja vanttiruuvisäätö
laonnostokelan etäisyydelle ja myös muutamia muita varusteita oli
karsittu. 2045 Ventus oli varustettu 150 hv moottorilla, 390 cm
leikkuupöydällä ja öljykylpyisillä vetonavoilla. 2065:n perusmallin
rinnalle tuli Tornado-versio, jossa oli 185 hv moottori ja pöyhinsylinteri
kohlimilla. Uusi malli oli 2095, jossa oli 210 hv moottori ja
vakiovarusteeksi oli otettu mm. puintitappiomittari, ilmastointi ja
kuulalaakeroidut kohlimet. Vakio-ohjaamon melutasoksi ilmoitettiin
4-sylinterisissä 84 dB ja 6-sylinterisissä 81 dB.
Comia-malliston rinnalle jäi mallistoon Sampo Classic. Se sai 37 hl
puintisäiliön, 8-varstaisen HD-puintikelan sekä sähköisen
laonnostokelan etäisyyssäädön.
SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | ||
2045 | 2045 | 2045 | 2065 HT | 2065 HT | 2065 | 2085 | 2095 | ||
Classic | Classic | Ventus | 130 | 155 | Tornado | Tornado | Hurricane | ||
Vuodet | Years | 2010-12 | 2012-17 | 2010-12 | 2010-12 | 2010-12 | 2010-12 | 2010-12 | 2010-12 |
Moottorin merkki | Engine | AgcoPower | AgcoPower | AgcoPower | AgcoPower | AgcoPower | AgcoPower | AgcoPower | AgcoPower |
Moottorin tyyppi | Engine type | 44 CTA | 44 CTA | 44 CTA | 44 CTA | 66 CTA | 66 CTA | 66 CTA | 66 CTA |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 4 TI | 4 TI | 4 TI | 4 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 120 | 120 | 150 | 130 | 155 | 185 | 185 | 210 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | 150 | 185 | ||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 345 | 345 | 390 | 390 | 420 | 420 | 450 | 450 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 310 | 310 | 345 | 420, 345 | 390, 450 | 390, 450 | 420, 480 | 420, 480 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 40 | 40 | ||||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | ||
2045 | 2045 | 2045 | 2065 HT | 2065 HT | 2065 | 2085 | 2095 | ||
Classic | Classic | Ventus | 130 | 155 | Tornado | Tornado | Hurricane | ||
Vuodet | Years | 2010-12 | 2012-17 | 2010-12 | 2010-12 | 2010-12 | 2010-12 | 2010-12 | 2010-12 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 910 | 910 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 385 | 385 | 430 | 430 | 460 | 460 | 490 | 490 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 283 | 283 | 304 | 304 | 312 | 312 | 330 | 330 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 350 | 350 | 350/365 | 350/365 | 350/365 | 350/365 | 365 | 365 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 7280 | 7280 | 7495 | 7895 | 7945 | 7945 | 8900 | 8900 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | ||||||||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 33 | 37 | 37 | 37 | 42 | 42 | 52 | 52 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 330 | 330 | 330 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 18.4R34 | 18.4R34 | 520/70R34 | 520/70R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 750/65R26 | 750/65R26 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 750/65R26 | 750/65R26 | ||
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 420/65R20 | 420/65R20 | 420/65R20 | 420/65R20 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 420/65R20 | 420/65R20 | 420/65R20 | 420/65R20 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | |||||||
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | ||||||||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | ||||||||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | ||||||||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | ||||||||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |