Optima-malliston myötä puimurin varustus oli entistä vapaammin
valittavissa. Mallitunnus 2050 poistui; vastaavan puimurin sai nyt
räätälöityä 2045:stä. Ongelmia 2045/2050:ssa aiheuttanut
täyttöruuvin hihnakäyttö uusittiin. Suurimmaksi malliksi tuli
jälkipuintikelalla varustettu 2075 TS.
Vuodelle 1998 pienempi mallisto (2020/2025) korvattiin 2035:llä, jossa oli
2045:ttä lyhyemmät kohlimet ja tingitty vakiovarustelu. Kaikissa
ohutlevyrakenteissa siirryttiin käyttämään 40 % lujempaa terästä. 37
hl säiliöstä alkaen täyttöruuvin käyttö tapahtui kulmavaihteella.
Vuodelle 1999 sai 2035:n myös hydrona ja malliston huipulle esiteltiin
185-hevosvoimainen 2085 TS. Samaan aikaan vaihdelaatikkoa vahvistettiin.
SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | ||
2035 | 2045 | 2055 | 2065 | 2075 TS | 2075 TS | 2085 TS | ||
Optima | Optima | Optima | Optima | Optima | Optima | Optima | ||
Vuodet | Years | 1997-99 | 1996-99 | 1996-99 | 1996-99 | 1996-97 | 1997-99 | 1998-99 |
Moottorin merkki | Engine | Valmet | Valmet | Valmet | Valmet | Valmet | Valmet | Valmet |
Moottorin tyyppi | Engine type | 420 | 420 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4400 | 4400 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 4 | 4 T | 6 | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 87 | 100 | 120 | 140 | 185 | 160 | 185 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | 115 | ||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Voimansiirto | Transmission | mek. | mek. (hydr.) | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 1,8-25 | 1,7-24,8 | 0-26 | 0-26 | 0-23,7 | 0-23,7 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 310 | 345 | 345 | 420 | 450 | 450 | 450 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 270, 345 | 310 | 420 | 390, 450 | 390, 420 | 390, 420 | 390, 420 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 40 | 40 | 40 | ||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 426 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 380 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 187 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 113 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 300 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | ||
2035 | 2045 | 2055 | 2065 | 2075 TS | 2075 TS | 2085 TS | ||
Optima | Optima | Optima | Optima | Optima | Optima | Optima | ||
Vuodet | Years | 1997-99 | 1996-99 | 1996-99 | 1996-99 | 1996-97 | 1997-99 | 1998-99 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 825 | 850 | 850 | 850 | 993 | 993 | 993 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 343 | 378 | 378 | 453 | 483 | 483 | 483 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 300 | 300 | 300 | 324 | 324 | 324 | 324 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 5700 | 6000 | 6600 | 7100 | 7500 | 7500 | 7500 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | |||||||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 30 | 33 | 37 | 42 | 46 | 46 | 46 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 330 | 330 | 330 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 600/65R34 | 600/65R34 | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 11,2R20 | 11,2R20 | 12,4R20 | 375/75R20 | 375/75R20 | 375/75R20 | 375/75R20 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 375/75R20 | 375/75R20 | 375/75R20 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | mek. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X | |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | |||
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | |||||||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | |||||||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | |||||||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | |||||||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |