CS-puimurien rinnalle esiteltiin vuonna 2006 kaksi CSX7000-sarjan mallia,
7060 ja 7080. Nämä oli varustettu kallistuvalla rinnepuintiseulastolla ja
jälkipuintikelalla. Tässä vaiheessa CSX:ää ei otettu Suomen
tuontivalikoimaan. Vuonna 2008 kaikki CS-puimurit korvattiin CSX:illä ja
mallivalikoima laajeni alaspäin. Uusien mallien erot aikaisempiin CS:iin
olivat vähäisiä. Lisävarusteena oli saatavissa kehittyneempi IntelliView
II -valvontajärjestelmä, sähköisesti säädettävät seulat, sähköisesti
säädettävä puintiväli sekä 50 cm pidennettävä VariFeed-leikkuupöytä.
Vakiona Suomessa oli 7040:aa lukuun ottamatta jälkipuintikela, tasauspyörästön
lukko, ilmaistuin, pöydän kallistus- ja kellunta-automatiikka ja laonnostokelan
nopeusautomatiikka. Syöttökuljettimen kuljetinkolat olivat aikaisempaa vahvemmat.
Ohjaamon melutaso oli 76 dB.
CSX7040 | CSX7050 RS | CSX7060 RS | CSX7070 RS | CSX7080 RS | ||
(ei FIN) | ||||||
Vuodet | Years | 2008-10 | 2008-10 | 2006-10 | 2008-10 | 2006-10 |
Moottorin merkki | Engine | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
Moottorin tyyppi | Engine type | NEF | NEF | Cursor 9 | NEF | Cursor 9 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6728 | 6728 | 8700 | 6728 | 8700 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 241 | 258 | 272 | 258 | 300 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 450 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 457 | 518 | 610 | 610 | 610 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 400-732 | 457-732 | 457-732 | 457-732 | 457-732 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 130 | 130 | 130 | 156 | 156 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 578 | 538 | 538 | 645 | 645 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 378 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 228 | 228 | 228 | 274 | 274 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 171 | 171 | 171 | 206 | 206 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 432 | 432 | 432 | 521 | 521 |
CSX7040 | CSX7050 RS | CSX7060 RS | CSX7070 RS | CSX7080 RS | ||
Vuodet | Years | 2008-10 | 2008-10 | 2006-10 | 2008-10 | 2006-10 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 501 | 562 | 654 | 654 | 654 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | |||||
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | |||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 10900 | 11000 | 11000 | 12000 | 12000 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 70 | 75 | 75 | 80 | 90 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 396 | 396 | 396 | 425 | 425 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 800/65R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 460/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 540/65R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | lisäv. | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | lisäv. | ||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | lisäv. | X | X | X | X |