Vuonna 2006 CS-puimureihin vaihdettiin yhteispaineruiskutuksella
varustetut Iveco-moottorit. Melutaso oli 76 dB. Mallivalikoimaa oli karsittu
ja varustelussa oli pieniä eroja aikaisempaan, esim. ajonopeuden mukaan
säätyvä laonnostokelan nopeus oli nyt lisävaruste. Muuten CS:t olivat
entisellään.
CS6050 | CS6050 RS | CS6070 RS | CS6080 RS | ||
(ei FIN) | |||||
Vuodet | Years | 2006-08 | 2006-08 | 2006-08 | 2006-08 |
Moottorin merkki | Engine | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
Moottorin tyyppi | Engine type | NEF | NEF | NEF | Cursor 9 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6728 | 6728 | 6728 | 8700 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 240 | 240 | 240 | 272 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 450 | 450 | 450 | 580 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 457 | 518 | 610 | 610 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 396-732 | 396-732 | 457-915 | 518-915 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 107 | 107 | 107 | 107 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 41 | 41 | 41 | 41 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 130 | 130 | 156 | 156 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 578 | 538 | 645 | 645 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 378 | 345 | 345 | 345 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 228 | 228 | 274 | 274 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 171 | 171 | 206 | 206 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 432 | 432 | 520 | 520 |
CS6050 | CS6050 RS | CS6070 RS | CS6080 RS | ||
Vuodet | Years | 2006-08 | 2006-08 | 2006-08 | 2006-08 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 501 | 563 | 654 | 654 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | ||||
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 400 | 400 | 400 | 400 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | ||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 10750 | 11000 | 12000 | 12250 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 70 | 70 | 78 | 88 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 396 | 425 | 425 | 425 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 800/65R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 460/70R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 540/65R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X | X |