Uudistetut MF Betat ja vastaavat Laverda M 400:t esiteltiin vuoden 2011
lopussa. Malleja oli edelleen yksi 5-kohliminen ja yksi 6-kohliminen.
Isomman moottori oli aikaisempaa tehokkaampi 8,4-litrainen Agco Power.
Moottoreissa käytettiin SCR-tekniikkaa päästöjen hallintaan.
Puintikelan apuna oli MCS-kaksoispuintikela ja kelojen välissä
ylimääräinen syöttörumpu. Koneiston pysyminen vaakasuorassa 8 asteen
pitkittäiskallistuksessa ja 20 asteen sivuttaiskallistuksessa onnistui
ParaLevel-malleissa, joissa myös neliveto oli vakiona. Dronningborgin
kehittämä PowerFlow-mattokuljettimella varustettu leikkuupöytä oli
edelleen lisävarusteena, vaikka tehdas Tanskassa suljettiin tässä
vaiheessa.
Uusi Skyline-ohjaamo saatiin valmiiksi vasta vuoden 2013 puimureihin.
Uusi käyttöpaneeli oli Fendtin traktorien Varioterminalin kaltainen.
MF | MF | MF | MF | ||
7360 Beta | 7360 Beta | 7370 Beta | 7370 Beta | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | ||||
Vuodet | Years | 2011-14 | 2014- | 2011-14 | 2014- |
Moottorin merkki | Engine | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power |
Moottorin tyyppi | Engine type | 74 AWI | 74 AWF | 84 AWI | 84 AWF |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 7368 | 7368 | 8400 | 8400 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 276 | 276(306) | 335(360) | 320(360) |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 540 | 660 | 600 | 760 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 480-760 | 480-760 | 480-760 | 480-700 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | ||||
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | ||||
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 134 | 134 | 160 | 160 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 573 | 573 | 681 | 681 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 426 | 426 | 426 | 426 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 263 | 263 | 276 | 276 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 204 | 204 | 244 | 244 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 467 | 467 | 558 | 558 |
MF | MF | MF | MF | ||
7360 Beta | 7360 Beta | 7370 Beta | 7370 Beta | ||
Vuodet | Years | 2011-14 | 2014- | 2011-14 | 2014- |
Pituus cm | Overall lenght cm | 891+pöytä | 891+pöytä | 891+pöytä | 891+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | ||||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 365 | 349 | 390 | 390 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 400 | 400 | 400 | 400 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 12960 | 13500 | 13360 | 14000 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | ||||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 90 (86) | 90 (86) | 90 (86) | 90 (86) |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 445 | 445 | 445 | 445 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 650/75R32 | 900/65R32 | 650/75R32 | 900/65R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 460/70R24 | 540/65R24 | 460/70R24 | 540/65R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 540/65R24 | 460/70R24 | 540/65R24 | 460/70R24 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X | X |