6-kohlimiset 3850 ja 3890 vastasivat suurelta osin 5-kohlimisia malleja.
Aikaisempaan 3900:aan verrattuna nämä mallit olivat joiltakin osin
pienempiä. 3850:ssa oli mekaaninen 4-vaihteinen vaihteisto ja
ilmastointilaite oli lisävaruste. Hydrovetoisessa 3890:ssa oli myös
tehokkaampi 200 hv:n moottori. Myös näihin malleihin tuli uusi ohjaamo
vuonna 1988. Puintitappiovalvonta ja pinta-alan mittaus olivat
vakiovarusteita.
Fiatagri | Fiatagri | ||
3850 | 3890 | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 1985-92 | 1986-92 |
Moottorin merkki | Engine | Iveco | Iveco |
Moottorin tyyppi | Engine type | 8361-SI 10 | 8361-SI 10 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 8102 | 8102 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6T | 6T |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 180 | 200 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 320 | 320 |
Voimansiirto | Transmission | mek. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 1,4-20,0 | 0-27,6 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 480 | 540 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 420, 540 | 420-760 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 130 | 130 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 44 | 44 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | ||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 160 | 160 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 725 | 725 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 453 | 453 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 224 | 224 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 268 | 268 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 551 | 551 |
Fiatagri | Fiatagri | ||
3850 | 3890 | ||
Vuodet | Years | 1985-92 | 1986-92 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 962 | 962 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | ||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 364 | 364 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 387/401 | 387/401 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 9645 | 10510 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | ||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 65 | 65 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 400 | 400 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 23.1-26 | 23.1-30 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 23.1R30 | |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 12.5-18 | 12.5-18 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 13.0-18 | 13.0-18 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | vaihd. | vaihd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | |
Lämmityslaite | Heating | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | ||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | ||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | ||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |