Laverda REV- ja M-sarjojen väliin tulivat vuodelle 2007 LCS-mallit,
joiden olennaisin ero REV-malleihin oli jälkipuintikela MCS Plus. Lisäksi
vakiona oli leikkuupöydän korkeuden elektronisesti vakaana pitävä
GSAX-järjestelmä. Ohjaamo oli isompien mallien kaltainen Profi Cab.
Pienemmässä mallissa oli 245-hevosvoimainen Iveco-moottori ja suuremmassa
275-hevosvoimainen Sisu. LCS LS -malleissa koneisto pysyi suorassa 20 asteen
sivukallistukseessa ja +/-8 asteen pitkittäiskallistuksessa.
MF:n mallistossa LCS:iä vastasi Activa S ja Fendtillä L-sarja.
Laverda | Laverda | ||
255 LCS | 296 LCS | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2007-11 | 2007-11 |
Moottorin merkki | Engine | Iveco | SisuDiesel |
Moottorin tyyppi | Engine type | NEF | Citius 74 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6728 | 7368 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6TI | 6TI |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 245 ISO | 275 ISO |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 450 | 450 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | ||
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 540 | 600 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 480-760 | 480-760 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | ||
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | ||
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 60 | 60 |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 134 | 160 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 573 | 681 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 426 | 426 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 263 | 276 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 204 | 244 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 467 | 558 |
Laverda | Laverda | ||
255 REV | 256 REV | ||
Vuodet | Years | 2007-11 | 2007-11 |
Pituus cm | Overall lenght cm | ||
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | ||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | ||
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | ||
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | ||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | ||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 70 | 88 (75) |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 420 | 420 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 650/75R32 | 650/75R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 460/70R24 | 460/70R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | ||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | ||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |