Vuoden 2004 lopussa Laverda toi uuden M-sarjan rinnalle halvemman
REV-sarjan, jossa oli luovuttu Laverdan pitkään käyttämästä
MCS-jälkipuintikelasta. Sen tilalla oli pieni REV-rumpu, jonka sanottiin
lisäävän erottelun tehokkuutta 20 %:lla. Mallistoon kuului kaksi
5-kohlimista ja yksi 6-kohliminen malli. Muotoilu oli huomattavasti M-sarjaa
perinteisempää niin ulkona kuin ohjaamossa.
Moottorit olivat M-sarjasta poiketen kaikissa malleissa Ivecon Common
Rail -dieseleitä. Voimansiirrossa oli nopeusalueita vain kolme. Laverdan
perinteisesti käyttämät kohlinten puulaakerit oli korvattu
”itsevoitelevilla liuskoilla.” Vakiovarustelu oli lähes
yhtä runsas kuin Laverdan kalliimmissakin sarjoissa. Esimerkiksi lähes
kaikki säädöt tehtiin sähköisesti ohjaamosta.
Mallisto tuli myyntiin myös MF Activa- ja Fendt E-sarjana.
Laverda | Laverda | Laverda | Laverda | Laverda | Laverda | ||
225 REV | 255 REV | 256 REV | 225 REV | 255 REV | 256 REV | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 |
Moottorin merkki | Engine | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
Moottorin tyyppi | Engine type | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 5861 | 5861 | 5861 | 6728 | 6728 | 6728 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 220 ISO | 255 ISO | 255 ISO | 225 ISO | 245 ISO | 245 ISO |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | ||||||
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 480 | 540 | 600 | 480 | 540 | 600 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 420-600 | 480-660 | 480-660 | 420-6660 | 420-660 | 420-660 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | ||||||
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | ||||||
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | ||||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 134 | 134 | 160 | 134 | 134 | 160 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 573 | 573 | 681 | 573 | 573 | 681 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 263 | 263 | 276 | 263 | 263 | 276 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 204 | 204 | 244 | 204 | 204 | 244 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 467 | 467 | 558 | 467 | 467 | 558 |
Laverda | Laverda | Laverda | Laverda | Laverda | Laverda | ||
225 REV | 255 REV | 256 REV | 225 REV | 255 REV | 256 REV | ||
Vuodet | Years | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 |
Pituus cm | Overall lenght cm | ||||||
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | ||||||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 320 | 330 | 350 | 320 | 330 | 350 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | ||||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 10100 | 10300 | 11400 | 10800 | 10800 | 11900 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 | 75 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 650/75R30 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R30 | 650/75R32 | 650/75R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 650/75R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 650/75R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 16.0/70-20 | 460/70R24 | 460/70R24 | 16.0/70-20 | 460/70R24 | 460/70R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 460/70R24 | 460/70R24 | ||||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | ||||||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | ||||||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |