CTS korvattiin syksyllä 2007 C670:lla. Moottorissa oli jälleen lisää
tehoa ja rinnakkaismallina oli uusimmalla automatiikalla varustettu C670i.
Muuten kohlimet korvaavaan kahteen erottelurumpuun perustuva puimuri oli
ennallaan. Rinnakkaismallina oli aikaisempaan tapaan 22 % kallistuva
Hillmaster. Maksimiteho tyhjennyksen aikana oli 425 hv.
John Deere | ||
C670 | ||
Vuodet | Years | 2007-11 |
Moottorin merkki | Engine | JD |
Moottorin tyyppi | Engine type | 6090HZ003D |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 8984 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 400 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 800 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 610 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 670-915 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 110 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 55-72 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 66 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 40 |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 140 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 2 lieriötä |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | |
John Deere | ||
C670 | ||
Vuodet | Years | 2007-11 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 910+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 649 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 377 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 400 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 14750 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 100 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 404 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 800/65R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 650/70R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 540/65R30 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 18,4-26 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X |
Lämmityslaite | Heating | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X |