Uudistetussa S II-mallistossa oli osittain aikaisempaa tehokkaammat
moottorit. Hydroversio oli saatavana myös malliston pienimmästä eli
1166:sta. Uusi malliversio oli pienitehoisempi 5-kohliminen 1174. Ilmastointilaite
oli nyt vakiovarusteena. Puhaltimen sanottiin olevan aikaisempaa
tehokkaampi.
John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | ||
1166 S II | 1166 S II | 1174 S II | 1177 S II | 1177 II | 1188 S II | ||
Hydro/4 | Hydro/4 | Hydro/4 | |||||
Vuodet | Years | 1990-94 | 1990-94 | 1990-92 | 1990-92 | 1990-92 | 1990-92 |
Moottorin merkki | Engine | JD | JD | JD | JD | JD | JD |
Moottorin tyyppi | Engine type | 6539 TZ03 | 6539 TZ02 | 6539 TZ03 | 6539 AZ02 | 6466 AZ04 | 6466 AZ03 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 5883 | 5883 | 5883 | 5883 | 7640 | 7640 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 125 | 150 | 125 | 160 | 190 | 210 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
Voimansiirto | Transmission | mek. | hydr. | mek. | mek. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 1,5-25 | 0-25 | 1,5-25 | 1,5-25 | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 425 | 425 | 425 | 485 | 485 | 550 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 305-485 | 305-485 | 365-550 | 365-550 | 365-550 | 425-610 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | ||||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 104 | 104 | 130 | 130 | 130 | 156 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 390 | 390 | 485 | 485 | 485 | 585 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 180 | 180 | 228 | 228 | 228 | 275 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 148 | 148 | 187 | 187 | 187 | 218 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 350 | 350 | 445 | 445 | 445 | 525 |
John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | ||
1166 S II | 1166 S II | 1174 S II | 1177 S II | 1177 II | 1188 S II | ||
Hydro/4 | Hydro/4 | Hydro/4 | |||||
Vuodet | Years | 1990-94 | 1990-94 | 1990-92 | 1990-92 | 1990-92 | 1990-92 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 465 | 465 | 465 | 525 | 525 | 600 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 294 | 294 | 317 | 348 | 348 | 374 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 383 | 383 | 382 | 405 | 405 | 413 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 8830 | 8830 | 9130 | 9860 | 9860 | 10970 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 7750 | 7750 | 8050 | 8700 | 8700 | 9500 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 44 | 44 | 48 | 60 | 60 | 60 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 360 | 360 | 418 | 418 | 418 | 418 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 28,1-26 | 28,1-26 | 30,5-32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 28,1-26 | 28,1-26 | 28,1-26 | 30,5-32 | 30,5-32 | 28,1-26 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 14,5-20 | 14,5-20 | 14,9-24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 400/55-22,5 | 400/55-22,5 | 400/55-22,5 | 14,9-24 | 14,9-24 | 400/55-22,5 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | muutin ohj. | hydr. | muutin ohj. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | ||||||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | ||||||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | ||||||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | ||||||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |