Pienempi Axial-Flow tunnettiin vuoden 2015 mallistossa 140-sarjana.
Pääasiallinen syy mallimerkintöjen muutokseen oli uusien päästönormien
mukaiset, hieman tehokkaammat moottorit. Muita uudistuksia tuli vasta vuoden
2016 mallistoon: ohjaamossa oli istuimen sijaintia muutettu ja monitoimikahva
oli uusi. Seulasto oli nyt myös sivuttaissuunnassa heiluva rinnepuintiseulasto, ja
puintikoneistossa oli myös muita pieniä parannuksia. Uutta oli myös Case IH:n
kautta tarjottu Zuidbergin telaketjuvarustus.
Leikkuupöydät oli uusittu pari vuotta aikaisemmin. Tarjolla oli vakiopöytä (pituus
55 cm), ohjaamosta pituudeltaan säädettävä pöytä (57-107 cm) sekä sekä
täysin hydraulisesti toimiva 3050-pöytä (57-114 cm). Nyt tarjolla oli myös
915 cm leikkuuleveys.
Case IH | Case IH | Case IH | ||
Axial-Flow 5140 | Axial-Flow 6140 | Axial-Flow 7140 | ||
Vuodet | Years | 2015-19 | 2015-19 | 2015-19 |
Moottorin merkki | Engine | FPT | FPT | FPT |
Moottorin tyyppi | Engine type | NEF | Cursor 9 | Cursor 9 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6728 | 8700 | 8700 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6TI | 6TI | 6TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 312 | 400 | 449 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 950+AB166 | 950+AB166 | 950+AB166 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25/30 | 0-25/30 | 0-25/30 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 610 | 763 | 915 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 488-763 | 610-915 | 610-915 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 107 | 107 | 107 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 55 | 55 | 55 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 76 | 76 | 76 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | |||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 279 | 279 | 279 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | |||
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | |||
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 268 | 268 | 268 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 233 | 233 | 233 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 548 | 548 | 548 |
Case IH | Case IH | Case IH | ||
Axial-Flow 5140 | Axial-Flow 6140 | Axial-Flow 7140 | ||
Vuodet | Years | 2015-19 | 2015-19 | 2015-19 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 870+pöytä | 870+pöytä | 870+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | |||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 394 | 394 | 394 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 400 | 400 | 400 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 18600 | 19400 | 20100 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 15400 | 16200 | 16200 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 88 | 105,7 | 105,7 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | |||
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | levyj. | levyj. | levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | X | X | X |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X |