SCR-moottorien myötä isompi Axial-Flow -mallisto numeroitiin
230-sarjaksi syksyllä 2011. Keskimmäisen mallin moottori kasvoi
13-litraiseksi ja kaikissa malleissa oli entistä enemmän tehoa. Myös
pienimmän mallin koneiston leveys oli nyt 158 cm. Viljasäiliöt olivat
entistä suurempia. Ohjaamon kosketusnäyttö oli uusittu.
Vuoden 2013 mallistossa vakiopöydän pituus kasvoi 55 senttiin ja
pöytämalliston kärkeen tuli säädettäväpituuksinen pöytä, joka oli
kokonaan hydraulikäyttöinen. Lisäksi vuodelle 2013 tuli tarjolle
Luxury-ohjaamo.
Case IH | Case IH | Case IH | ||
Axial-Flow 7230 | Axial-Flow 8230 | Axial-Flow 9230 | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 |
Moottorin merkki | Engine | FPT | FPT | FPT |
Moottorin tyyppi | Engine type | Cursor 9 | Cursor 13 | Cursor 13 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 8700 | 12880 | 12880 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6TI | 6TI | 6TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 449 | 516 | 571 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 1000+AB166 | 1000+AB166 | 1000+AB166 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 732 | 732 | 732 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 610-915 | 760-1070 | 760-1070 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 107 | 107 | 107 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 45/55 | 45/55 | 45/55 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 76 | 76 | 76 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | |||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 262 | 262 | 262 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | |||
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | |||
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | |||
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | |||
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 650 | 650 | 650 |
Case IH | Case IH | Case IH | ||
Axial-Flow 7230 | Axial-Flow 8230 | Axial-Flow 9230 | ||
Vuodet | Years | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 795+pöytä | 795+pöytä | 795+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | |||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 349 | 349 | 349 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 390 | 391 | 391 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | |||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 16400 | 17800 | 17800 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 111 | 123,3 | 123,3 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | |||
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 710/70R42 | 710/70R42 | 900/60R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 500/85R24 | 500/85R24 | 600/65R28 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/70R28 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | levyj. | levyj. | levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | X | X | X |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X |